March 18, 2001 Sepang International Circuit | Lap distance 5.543 km

Photos (6) | Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 55 4.000000.801   1 5.000000.220 3 1.000000.833 (2)
2 6 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 55 8.000000.461 +3.000000.660 2 5.000000.319 4 2.000000.037 (2)
3 4 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 55 3.000000.356 +8.000000.555 8 6.000000.417 6 2.000000.839 (47)
4 3 11 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 55 1.000000.344 +6.000000.543 9 6.000000.578 5 2.000000.119 (50)
5 2 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 55 3.000000.034 +8.000000.233 3 5.000000.511 2 1.000000.503 (54)
6 1 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 55 3.000000.407 +8.000000.606 4 6.000000.040 1 0.000 (48)
7   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 55 6.000000.361 +1.000000.560 18 8.000000.509 7 3.000000.029 (55)
8   12 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 54 8.000000.792 +1 lap 5 6.000000.180 9 3.000000.559 (52)
9   22 Jean Alesi (FRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 54 9.000000.431 +1 lap 13 7.000000.406 11 3.000000.853 (53)
10   19 Luciano Burti (BRA) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 54 8.000000.369 +1 lap 15 8.000000.035 10 3.000000.697 (52)
11   8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 53 4.000000.939 +2 laps 17 8.000000.258 14 4.000000.891 (52)
12   23 Gaston Mazzacane (ARG) Prost AP04 Acer V10 Michelin 53 2.000000.080 +2 laps 19 9.000000.006 13 3.000000.991 (53)
13   21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01 European V10 Michelin 52 0.000 +3 laps 21 0.000 16 5.000000.585 (50)
14   20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01 European V10 Michelin 51 9.000000.484 +4 laps 20 9.000000.714 17 6.000000.016 (50)
Retirement
fuel pressure 7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 31 0.000   16 8.000000.086 18 6.000000.982 (2)
spun off 10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 3 5.000000.307   7 6.000000.397 8 3.000000.470 (2)
spun off 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 3 8.000000.850   11 6.000000.913 15 5.000000.328 (2)
spun off 15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 3 4.000000.479   22 - 19 7.000000.294 (2)
spun off 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 3 5.000000.110   6 6.000000.218 12 3.000000.926 (2)
water leak 18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 3 8.000000.836   12 7.000000.140 20 1.000000.532 (2)
oil leak 9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 1 4.000000.538   10 6.000000.681      
transmission 17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 0     14 7.000000.728