June 24, 2001 Nürburgring | Lap distance 4.556 km

Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 67 2.000000.724   1 4.000000.960 4 8.000000.612 (49)
2 6 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 67 6.000000.941 +4.000000.217 3 5.000000.490 1 8.000000.354 (27)
3 4 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 67 7.000000.717 +4.000000.993 5 5.000000.717 6 8.000000.883 (63)
4 3 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 67 6.000000.069 +3.000000.345 2 5.000000.226 2 8.000000.498 (54)
5 2 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 67 8.000000.219 +5.000000.495 4 5.000000.622 3 8.000000.537 (59)
6 1 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 67 7.000000.592 +4.000000.868 6 5.000000.776 8 9.000000.273 (65)
7   18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 67 8.000000.922 +6.000000.198 12 6.000000.588 5 8.000000.674 (34)
8   19 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 66 6.000000.946 +1 lap 16 7.000000.627 10 9.000000.737 (65)
9   10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 66 8.000000.681 +1 lap 11 6.000000.439 11 9.000000.797 (65)
10   17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 66 8.000000.487 +1 lap 9 6.000000.402 15 0.000 (34)
11   7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 66 3.000000.678 +1 lap 15 7.000000.378 16 0.000 (26)
12   23 Luciano Burti (BRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 65 7.000000.681 +2 laps 17 8.000000.113 7 9.000000.105 (57)
13   8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 65 9.000000.667 +2 laps 20 8.000000.626 14 0.000 (25)
14   21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01 European V10 Michelin 65 3.000000.817 +2 laps 21 8.000000.630 17 0.000 (29)
15   22 Jean Alesi (FRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 64 5.000000.567 +3 laps 14 7.000000.251 13 0.000 (48)
Retirement
engine 14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 58 4.000000.853   19 8.000000.262 19 1.000000.154 (23)
halfshaft 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 54 0.000   10 6.000000.438 18 0.000 (53)
spun off 11 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 48 3.000000.169   8 6.000000.376 12 9.000000.892 (31)
clutch 12 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 44 5.000000.411   7 6.000000.138 9 9.000000.484 (32)
gearbox 15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 29 2.000000.152   18 8.000000.151 20 1.000000.188 (25)
electrical 9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 23 3.000000.768   13 6.000000.872 21 1.000000.314 (23)
electrical 20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01 European V10 Michelin 7 2.000000.026   22 8.000000.689 22 3.000000.778 (4)