July 1, 2001 Circuit de Nevers Magny-Cours | Lap distance 4.251 km

Photos (4) | Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 72 5.000000.636   2 2.000000.999 3 6.000000.286 (27)
2 6 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 72 6.000000.035 +0.000 1 2.000000.989 5 6.000000.585 (18)
3 4 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 72 2.000000.017 +6.000000.381 8 3.000000.867 2 6.000000.181 (23)
4 3 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 72 2.000000.742 +7.000000.106 3 3.000000.186 1 6.000000.088 (53)
5 2 12 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 72 3.000000.921 +8.000000.285 5 3.000000.310 8 7.000000.369 (29)
6 1 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 71 9.000000.264 +1 lap 9 4.000000.095 10 7.000000.538 (23)
7   17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 71 2.000000.262 +1 lap 13 4.000000.536 7 7.000000.311 (8)
8   11 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 71 7.000000.250 +1 lap 7 3.000000.815 11 7.000000.540 (20)
9   9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 71 0.000 +1 lap 11 4.000000.181 14 8.000000.250 (68)
10   23 Luciano Burti (BRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 71 5.000000.257 +1 lap 15 5.000000.072 15 8.000000.253 (50)
11   7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 71 9.000000.036 +1 lap 16 5.000000.220 12 7.000000.968 (26)
12   22 Jean Alesi (FRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 70 4.000000.983 +2 laps 19 5.000000.774 18 8.000000.817 (14)
13   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 70 4.000000.330 +2 laps 18 5.000000.707 17 8.000000.662 (47)
14   19 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 70 8.000000.598 +2 laps 14 5.000000.020 9 7.000000.508 (67)
15   20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01 European V10 Michelin 69 4.000000.033 +3 laps 22 6.000000.500 21 9.000000.608 (54)
16   8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 68 8.000000.685 +4 laps 17 5.000000.420 16 8.000000.359 (25)
17   21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01 European V10 Michelin 65 6.000000.064 +7 laps 21 6.000000.039 20 9.000000.199 (62)
Retirement
engine 18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 54 9.000000.521   12 4.000000.441 6 7.000000.304 (23)
engine 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 52 4.000000.375   6 3.000000.625 4 6.000000.355 (34)
engine 15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 17 6.000000.106   20 5.000000.828 19 9.000000.181 (13)
engine 10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 5 6.000000.674   10 4.000000.096 13 8.000000.181 (4)
Not started
gearbox 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone       4 3.000000.268