September 2, 2001 Spa-Francorchamps | Lap distance 6.968 km

Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 36 5.000000.002   3 4.000000.685 1 9.000000.758 (3)
2 6 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 36 5.000000.100 +0.000 9 8.000000.008 3 1.000000.608 (31)
3 4 7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 36 2.000000.744 +7.000000.742 8 7.000000.668 4 1.000000.725 (10)
4 3 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 36 1.000000.089 +6.000000.087 7 7.000000.043 5 1.000000.741 (9)
5 2 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 36 9.000000.523 +4.000000.521 5 6.000000.116 6 1.000000.776 (20)
6 1 12 Jean Alesi (FRA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 36 4.000000.686 +9.000000.684 13 9.000000.128 8 1.000000.996 (5)
7   5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 36 4.000000.988 +9.000000.986 2 2.000000.959 2 1.000000.058 (21)
8   10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 36 9.000000.972 +4.000000.970 6 7.000000.038 9 2.000000.372 (11)
9   22 Heinz-Harald Frentzen (GER) Prost AP04 Acer V10 Michelin 35 6.000000.458 +1 lap 4 5.000000.233 12 4.000000.051 (15)
10   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 35 8.000000.496 +1 lap 19 2.000000.039 13 4.000000.095 (4)
11   9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 35 5.000000.741 +1 lap 11 8.000000.838 10 2.000000.533 (24)
12   15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 35 3.000000.227 +1 lap 21 3.000000.048 14 5.000000.196 (4)
13   20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01B European V10 Michelin 32 2.000000.143 +4 laps 22 4.000000.204 15 6.000000.484 (8)
Retirement
engine 11 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 31 5.000000.687   16 9.000000.647 7 1.000000.828 (4)
spun off 8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 17 1.000000.083   15 9.000000.587 11 3.000000.409 (17)
engine 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 1 5.000000.821   1 2.000000.072      
suspension 19 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 1 9.000000.381   10 8.000000.519      
suspension 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 0     14 9.000000.302      
Not started
transmission 17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone       12 9.000000.050      
collision 18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin       17 9.000000.689      
collision 23 Luciano Burti (BRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin       18 9.000000.900      
gearbox 21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01B European V10 Michelin       20 2.000000.594