October 14, 2001 Suzuka Circuit | Lap distance 5.859 km

Photos (4) | Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 53 3.000000.298   1 2.000000.484 4 7.000000.133 (29)
2 6 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 53 6.000000.452 +3.000000.154 2 3.000000.184 3 7.000000.017 (20)
3 4 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 53 6.000000.560 +3.000000.262 7 3.000000.916 6 7.000000.313 (51)
4 3 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 53 8.000000.837 +5.000000.539 5 3.000000.662 5 7.000000.298 (40)
5 2 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 53 9.000000.842 +6.000000.544 4 3.000000.323 2 6.000000.970 (17)
6 1 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 53 0.000 +7.000000.122 3 3.000000.297 1 6.000000.944 (46)
7   8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 53 0.000 +7.000000.102 9 4.000000.375 9 8.000000.526 (36)
8   11 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 52 3.000000.816 +1 lap 8 4.000000.002 12 8.000000.857 (28)
9   16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 52 4.000000.304 +1 lap 10 4.000000.386 11 8.000000.647 (21)
10   10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 52 8.000000.007 +1 lap 14 5.000000.109 13 8.000000.887 (22)
11   21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01B European V10 Michelin 52 1.000000.445 +1 lap 18 6.000000.410 14 9.000000.153 (36)
12   22 Heinz-Harald Frentzen (GER) Prost AP04 Acer V10 Michelin 52 1.000000.691 +1 lap 15 5.000000.132 7 8.000000.240 (48)
13   9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 51 1.000000.084 +2 laps 17 5.000000.766 16 9.000000.299 (44)
14   15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 51 2.000000.657 +2 laps 20 6.000000.885 20 0.000 (46)
15   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 51 0.000 +2 laps 21 6.000000.973 21 1.000000.383 (16)
16   20 Alex Yoong (MAS) Minardi PS01B European V10 Michelin 50 1.000000.095 +3 laps 22 8.000000.246 22 2.000000.915 (42)
17   7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 47 5.000000.042 +6 laps 6 3.000000.830 8 8.000000.361 (13)
Retirement
oil leak 19 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 45 9.000000.624   16 5.000000.639 15 9.000000.182 (40)
brakes 23 Tomas Enge (CZE) Prost AP04 Acer V10 Michelin 42 0.000   19 6.000000.446 17 9.000000.827 (27)
out of fuel 18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 24 4.000000.728   13 4.000000.851 10 8.000000.620 (22)
spun off 17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 5 2.000000.348   12 4.000000.581 18 9.000000.991 (4)
collision 12 Jean Alesi (FRA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 5 2.000000.624   11 4.000000.420 19 0.000 (4)