May 6-8, 2011 Istanbul Park | Total laps 32 | Lap distance 5.338 km | Race distance 170.816 km
Report (1) (2) | Articles (4) | Photos (64) | Championship standings | 2011 season
Race 1
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 12 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 9.000000.999 | 0 | 1 | 4.000000.398 | ||||
| 2 | 9 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 0.000 | +0.000 | 0 | 2 | 4.000000.483 | 1 | 7.000000.580 | (18) |
| 3 | 6 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 5.000000.855 | +5.000000.856 | 0 | 4 | 4.000000.784 | |||
| 4 | 5 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 5.000000.932 | +5.000000.933 | 0 | 11 | 5.000000.140 | |||
| 5 | 4 | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 2.000000.279 | +2.000000.280 | 0 | 14 | 5.000000.182 | |||
| 6 | 3 | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 2.000000.865 | +2.000000.866 | 0 | 6 | 4.000000.888 | |||
| 7 | 2 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 3.000000.116 | +3.000000.117 | 0 | 7 | 4.000000.954 | |||
| 8 | 1 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 1.000000.821 | +1.000000.822 | 0 | 5 | 4.000000.797 | |||
| 9 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 2.000000.912 | +2.000000.913 | 0 | 17 | 5.000000.375 | ||||
| 10 | 19 | Davide Rigon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 5.000000.635 | +5.000000.636 | 0 | 16 | 5.000000.369 | ||||
| 11 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 0.000 | +0.000 | 0 | 8 | 4.000000.981 | ||||
| 12 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 6.000000.006 | +6.000000.007 | 0 | 19 | 5.000000.428 | ||||
| 13 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 1.000000.884 | +1.000000.885 | 0 | 9 | 5.000000.050 | ||||
| 14 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | +0.000 | 0 | 20 | 5.000000.545 | |||||
| 16 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 31 | +1 lap | 0 | 18 | 4.000000.975 | |||||
| 17 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 31 | +1 lap | 0 | 12 | 5.000000.159 | |||||
| 18 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 31 | +1 lap | 0 | 21 | 5.000000.681 | |||||
| 19 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 31 | +1 lap | 0 | 25 | 6.000000.168 | |||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 31 | 0 | 22 | 5.000000.825 | ||||||
| -- | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 16 | 0 | 26 | 6.000000.187 | ||||||
| -- | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 15 | 0 | 3 | 4.000000.709 | ||||||
| -- | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 14 | 0 | 15 | 5.000000.360 | ||||||
| -- | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 10 | 5.000000.110 | ||||||
| -- | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 13 | 5.000000.164 | ||||||
| -- | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 24 | 5.000000.973 | ||||||
| Not started | |||||||||||||||
| -- | 25 | Mikhail Aleshin (RUS) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.873 | ||||||||
Race 2
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 6 | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 0.000 | 0 | 4 | - | ||||
| 2 | 5 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 2.000000.754 | +2.000000.184 | 0 | 5 | - | |||
| 3 | 4 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 3.000000.326 | +2.000000.756 | 0 | 7 | - | |||
| 4 | 3 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 3.000000.813 | +3.000000.243 | 0 | 2 | - | |||
| 5 | 2 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 4.000000.072 | +3.000000.502 | 0 | 12 | - | |||
| 6 | 1 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.608 | +5.000000.038 | 0 | 13 | - | |||
| 7 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.943 | +5.000000.373 | 0 | 6 | - | ||||
| 8 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 6.000000.172 | +5.000000.602 | 0 | 9 | - | ||||
| 9 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 7.000000.713 | +7.000000.143 | 0 | 16 | - | ||||
| 10 | 1 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 8.000000.071 | +7.000000.501 | 0 | 8 | - | 1 | 8.000000.442 | (6) |
| 11 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 8.000000.462 | +7.000000.892 | 0 | 25 | - | ||||
| 12 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 9.000000.831 | +9.000000.261 | 0 | 14 | - | ||||
| 13 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 1.000000.267 | +0.000 | 0 | 22 | - | ||||
| 14 | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 2.000000.432 | +1.000000.862 | 0 | 21 | - | ||||
| 15 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 2.000000.710 | +2.000000.140 | 0 | 1 | - | ||||
| 16 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 2.000000.807 | +2.000000.237 | 0 | 15 | - | ||||
| 17 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 2.000000.929 | +2.000000.359 | 0 | 23 | - | ||||
| 18 | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 3.000000.396 | +2.000000.826 | 0 | 3 | - | ||||
| 19 | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 3.000000.520 | +2.000000.950 | 0 | 19 | - | ||||
| 20 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 4.000000.278 | +3.000000.708 | 0 | 24 | - | ||||
| 21 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 4.000000.765 | +4.000000.195 | 0 | 17 | - | ||||
| 22 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 6.000000.152 | +5.000000.582 | 0 | 20 | - | ||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 19 | Davide Rigon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 0 | 10 | - | ||||||
| -- | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 0 | 18 | - | ||||||
| -- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 3 | 0 | 11 | - | ||||||