World Championship Career
Year | Engine | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Toyota | A McNish, M Salo | 17 | 33 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | ||||
2003 | Toyota | CM da Matta, OD Panis | 16 | 32 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | ||||
2004 | Toyota | R Briscoe, CM da Matta, OD Panis, J Trulli, R Zonta | 18 | 36 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | ||||
2005 | Toyota | OD Panis, R Schumacher, J Trulli, R Zonta | 19 | 36 | 0 | 5 | 32 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 88 | 4 | ||||
2006 | Toyota | R Schumacher, J Trulli | 18 | 36 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 6 | ||||
2007 | Toyota | R Schumacher, J Trulli | 17 | 34 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 6 | ||||
2008 | Toyota | T Glock, J Trulli | 18 | 36 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 | 5 | ||||
2009 | Toyota | T Glock, K Kobayashi, J Trulli | 17 | 33 | 0 | 5 | 29 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 59.5 | 5 | ||||
Total | 140 | 276 | 0 | 13 | 202 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 |
Race | Circuit | Date | ||
---|---|---|---|---|
First race | Australian Grand Prix | Albert Park | March 3, 2002 | Race results |
Last race | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina | November 1, 2009 | Race results |
Latest Articles
- Toyota brands F1 as 'too elitist' (May 19, 2010)
- Stefan GP ends Toyota partnership (March 22, 2010)
- Ecclestone backs Stefan for 2010 grid slot (February 3, 2010)
- Double diffusers to be banned in 2011 (January 23, 2010)