July 23-25, 2010 Hockenheimring | Total laps 38 | Lap distance 4.574 km | Race distance 173.812 km
Articles (2) | Photos (16) | Championship standings | 2010 season
Race 1
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 10 | 15 | Pastor Maldonado (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 7.000000.807 | 0 | 3 | 3.000000.422 | ||||
| 2 | 8 | 4 | Sergio Perez (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 1.000000.673 | +3.000000.866 | 0 | 20 | 4.000000.789 | |||
| 3 | 6 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 0.000 | +2.000000.423 | 0 | 6 | 3.000000.581 | |||
| 4 | 5 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 0.000 | +2.000000.900 | 0 | 8 | 3.000000.685 | |||
| 5 | 5 | 1 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 0.000 | +3.000000.175 | 0 | 10 | 3.000000.874 | 1 | 3.000000.527 | (37) |
| 6 | 3 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 4.000000.206 | +6.000000.399 | 0 | 18 | 4.000000.700 | |||
| 7 | 4 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 6.000000.401 | +8.000000.594 | 0 | 1 | 3.000000.321 | |||
| 8 | 1 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 0.000 | +2.000000.832 | 0 | 7 | 3.000000.655 | |||
| 9 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 3.000000.100 | +5.000000.293 | 0 | 16 | 4.000000.603 | ||||
| 10 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 3.000000.194 | +5.000000.387 | 0 | 14 | 4.000000.294 | ||||
| 11 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 5.000000.085 | +7.000000.278 | 0 | 9 | 3.000000.694 | ||||
| 12 | 3 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 6.000000.590 | +8.000000.783 | 0 | 13 | 4.000000.254 | ||||
| 13 | 24 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 9.000000.915 | +2.000000.108 | 0 | 11 | 4.000000.067 | ||||
| 14 | 2 | Sam Bird (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 0.000 | +2.000000.985 | 0 | 15 | 4.000000.487 | ||||
| 15 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 38 | 0.000 | +2.000000.845 | 0 | 22 | 5.000000.695 | ||||
| 16 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | +1 lap | 0 | 19 | 4.000000.771 | |||||
| 17 | 10 | Davide Valsecchi (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | +1 lap | 0 | 12 | 4.000000.162 | |||||
| 18 | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | +1 lap | 0 | 24 | 8.000000.335 | |||||
| 19 | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 36 | +2 laps | 0 | 5 | 3.000000.507 | |||||
| 20 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 35 | +3 laps | 0 | 2 | 3.000000.402 | |||||
| 21 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 34 | +4 laps | 0 | 23 | 6.000000.373 | |||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 12 | Ho-Pin Tung (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 0 | 21 | 5.000000.226 | ||||||
| -- | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 4 | 0 | 17 | 4.000000.642 | ||||||
| -- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 4 | 3.000000.504 | ||||||
Race 2
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 6 | 4 | Sergio Perez (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 2.000000.071 | 0 | 7 | - | ||||
| 2 | 5 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 8.000000.409 | +6.000000.338 | 0 | 1 | - | |||
| 3 | 4 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 0.000 | +8.000000.111 | 0 | 2 | - | |||
| 4 | 3 | 1 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 5.000000.646 | +3.000000.575 | 0 | 4 | - | |||
| 5 | 2 | 2 | Sam Bird (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 7.000000.019 | +4.000000.948 | 0 | 14 | - | |||
| 6 | 1 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 9.000000.167 | +7.000000.096 | 0 | 5 | - | |||
| 7 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 9.000000.457 | +7.000000.386 | 0 | 10 | - | ||||
| 8 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 3.000000.358 | +1.000000.287 | 0 | 9 | - | ||||
| 9 | 3 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 4.000000.563 | +2.000000.492 | 0 | 12 | - | ||||
| 10 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 5.000000.777 | +3.000000.706 | 0 | 24 | - | ||||
| 11 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 6.000000.606 | +4.000000.535 | 0 | 20 | - | ||||
| 12 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 0.000 | +7.000000.981 | 0 | 11 | - | ||||
| 13 | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 0.000 | +8.000000.234 | 0 | 23 | - | ||||
| 14 | 12 | Ho-Pin Tung (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 1.000000.268 | +9.000000.197 | 0 | 22 | - | ||||
| 15 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 4.000000.603 | +2.000000.532 | 0 | 15 | - | ||||
| 16 | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 0.000 | +7.000000.938 | 0 | 18 | - | ||||
| 17 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 2.000000.332 | +0.000 | 0 | 6 | - | ||||
| 18 | 10 | Davide Valsecchi (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 27 | 3.000000.545 | +1.000000.474 | 0 | 16 | - | ||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 15 | Pastor Maldonado (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 24 | 0 | 8 | - | ||||||
| -- | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 24 | 0 | 19 | - | ||||||
| -- | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | 0 | 17 | - | ||||||
| -- | 24 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | 0 | 13 | - | ||||||
| -- | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 0 | 3 | - | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 1 | 0 | 21 | - | ||||||