July 30-August 1, 2010 Hungaroring | Total laps 39 | Lap distance 4.381 km | Race distance 170.859 km
Report | Articles (4) | Photos (12) | Championship standings | 2010 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 11 | 15 | Pastor Maldonado (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 5.000000.734 | 0 | 4 | 8.000000.134 | 1 | 0.000 | (21) | |
2 | 8 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1.000000.599 | +5.000000.865 | 0 | 5 | 8.000000.225 | |||
3 | 6 | 4 | Sergio Perez (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 2.000000.245 | +6.000000.511 | 0 | 7 | 8.000000.273 | |||
4 | 5 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 2.000000.843 | +7.000000.109 | 0 | 3 | 7.000000.976 | |||
5 | 4 | 3 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 5.000000.959 | +0.000 | 0 | 10 | 8.000000.357 | |||
6 | 3 | 11 | Jérôme d'Ambrosio (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 7.000000.778 | +2.000000.044 | 0 | 12 | 8.000000.378 | |||
7 | 2 | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 8.000000.221 | +2.000000.487 | 0 | 9 | 8.000000.337 | |||
8 | 1 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 8.000000.675 | +2.000000.941 | 0 | 8 | 8.000000.277 | |||
9 | 10 | Davide Valsecchi (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 9.000000.272 | +3.000000.538 | 0 | 2 | 7.000000.907 | ||||
10 | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 0.000 | +4.000000.381 | 0 | 17 | 8.000000.710 | ||||
11 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 4.000000.374 | +8.000000.640 | 0 | 14 | 8.000000.536 | ||||
12 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 7.000000.439 | +1.000000.705 | 0 | 15 | 8.000000.613 | ||||
13 | 2 | 2 | Sam Bird (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 1.000000.078 | +5.000000.344 | 0 | 1 | 7.000000.864 | |||
14 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 3.000000.794 | +8.000000.060 | 0 | 20 | 8.000000.924 | ||||
15 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 5.000000.450 | +9.000000.716 | 0 | 19 | 8.000000.727 | ||||
16 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 6.000000.232 | +0.000 | 0 | 13 | 8.000000.483 | ||||
17 | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 37 | 7.000000.888 | +2.000000.154 | 0 | 23 | 9.000000.219 | ||||
18 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 36 | +1 lap | 0 | 22 | 9.000000.141 | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 24 | 0 | 6 | 8.000000.245 | ||||||
-- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 14 | 0 | 18 | 8.000000.718 | ||||||
-- | 24 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 0 | 21 | 8.000000.968 | ||||||
-- | 1 | Jules Bianchi (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 11 | 8.000000.375 | ||||||
-- | 12 | Ho-Pin Tung (CHN) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 16 | 8.000000.622 | ||||||
-- | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 0 | 24 | 0.000 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 7 | 27 | Giacomo Ricci (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 6.000000.588 | 0 | 1 | - | 1 | 1.000000.060 | (6) | |
2 | 5 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 3.000000.685 | +7.000000.097 | 0 | 7 | - | |||
3 | 4 | 10 | Davide Valsecchi (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 3.000000.300 | +6.000000.712 | 0 | 9 | - | |||
4 | 3 | 3 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 6.000000.296 | +9.000000.708 | 0 | 4 | - | |||
5 | 2 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 7.000000.243 | +0.000 | 0 | 5 | - | |||
6 | 1 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 8.000000.971 | +2.000000.383 | 0 | 14 | - | |||
7 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 3.000000.473 | +6.000000.885 | 0 | 16 | - | ||||
8 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 6.000000.666 | +0.000 | 0 | 15 | - | ||||
9 | 16 | Charles Pic (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 7.000000.915 | +1.000000.327 | 0 | 11 | - | ||||
10 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 5.000000.982 | +9.000000.394 | 0 | 12 | - | ||||
11 | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 7.000000.198 | +0.000 | 0 | 20 | - | ||||
12 | 20 | Alberto Valério (BRA) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 9.000000.598 | +3.000000.010 | 0 | 19 | - | ||||
13 | 24 | Johnny Cecotto (VEN) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 6.000000.257 | +9.000000.669 | 0 | 21 | - | ||||
14 | 21 | Vlado Arabadzhiev (BUL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 4.000000.488 | +7.000000.900 | 0 | 18 | - | ||||
15 | 17 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 7.000000.417 | +0.000 | 0 | 24 | - | ||||
16 | 18 | Max Chilton (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 28 | 8.000000.461 | +1.000000.873 | 0 | 17 | - | ||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 11 | Jérôme d'Ambrosio (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 12 | 0 | 3 | - | ||||||
-- | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 0 | 2 | - | ||||||
-- | 2 | Sam Bird (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 0 | 13 | - | ||||||
-- | 15 | Pastor Maldonado (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 6 | 0 | 8 | - | ||||||
-- | 4 | Sergio Perez (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 0 | 6 | - | ||||||
-- | 14 | Luiz Razia (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 0 | 10 | - |