May 22-24, 2011 Circuit de Catalunya | Total laps 39 | Lap distance 4.655 km | Race distance 181.545 km
Report (1) (2) | Articles (2) | Photos (28) | Championship standings | 2011 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 10 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 2.000000.817 | 0 | 3 | 0.000 | ||||
2 | 11 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 4.000000.261 | +1.000000.444 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3.000000.959 | (6) |
3 | 6 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 5.000000.590 | +2.000000.773 | 0 | 2 | 0.000 | |||
4 | 5 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 2.000000.828 | +0.000 | 0 | 5 | 0.000 | |||
5 | 4 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 3.000000.335 | +0.000 | 0 | 7 | 1.000000.039 | |||
6 | 3 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 9.000000.351 | +6.000000.534 | 0 | 6 | 1.000000.031 | |||
7 | 2 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 9.000000.796 | +6.000000.979 | 0 | 11 | 0.000 | |||
8 | 1 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 0.000 | +7.000000.419 | 0 | 26 | - | |||
9 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 4.000000.543 | +1.000000.726 | 0 | 12 | 1.000000.551 | ||||
10 | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 7.000000.309 | +4.000000.492 | 0 | 8 | 1.000000.078 | ||||
11 | 8 | Alvaro Parente (POR) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 7.000000.532 | +4.000000.715 | 0 | 15 | 1.000000.740 | ||||
12 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 8.000000.166 | +5.000000.349 | 0 | 10 | 1.000000.296 | ||||
13 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 8.000000.658 | +5.000000.841 | 0 | 21 | 1.000000.925 | ||||
14 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 1.000000.286 | +8.000000.469 | 0 | 25 | 3.000000.350 | ||||
15 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 8.000000.707 | +5.000000.890 | 0 | 20 | 1.000000.883 | ||||
16 | 25 | Mikhail Aleshin (RUS) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 0.000 | +7.000000.837 | 0 | 23 | 2.000000.081 | ||||
17 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 0.000 | +8.000000.135 | 0 | 24 | 3.000000.038 | ||||
18 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 1.000000.540 | +8.000000.723 | 0 | 22 | 1.000000.926 | ||||
19 | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 1.000000.850 | +9.000000.033 | 0 | 17 | 1.000000.774 | ||||
20 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 4.000000.816 | +1.000000.999 | 0 | 18 | 1.000000.798 | ||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 33 | 0 | 19 | 1.000000.861 | ||||||
Not started | |||||||||||||||
-- | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 4 | 0.000 | ||||||||
-- | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 9 | 1.000000.188 | ||||||||
-- | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 1.000000.617 | ||||||||
-- | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 14 | 1.000000.631 | ||||||||
-- | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 16 | 1.000000.749 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 7 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 6.000000.890 | 0 | 1 | - | 1 | 4.000000.309 | (6) | |
2 | 5 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 7.000000.080 | +0.000 | 0 | 3 | - | |||
3 | 4 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 7.000000.601 | +0.000 | 0 | 4 | - | |||
4 | 3 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 7.000000.816 | +0.000 | 0 | 5 | - | |||
5 | 2 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 4.000000.229 | +7.000000.339 | 0 | 6 | - | |||
6 | 1 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 5.000000.864 | +8.000000.974 | 0 | 13 | - | |||
7 | 8 | Alvaro Parente (POR) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 7.000000.170 | +0.000 | 0 | 11 | - | ||||
8 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 8.000000.745 | +1.000000.855 | 0 | 15 | - | ||||
9 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 8.000000.815 | +1.000000.925 | 0 | 22 | - | ||||
10 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 8.000000.393 | +1.000000.503 | 0 | 20 | - | ||||
11 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 9.000000.443 | +2.000000.553 | 0 | 12 | - | ||||
12 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 9.000000.109 | +2.000000.219 | 0 | 26 | - | ||||
13 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 0.000 | +3.000000.298 | 0 | 14 | - | ||||
14 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 0.000 | +3.000000.416 | 0 | 17 | - | ||||
15 | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 0.000 | +3.000000.604 | 0 | 19 | - | ||||
16 | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 1.000000.785 | +4.000000.895 | 0 | 21 | - | ||||
17 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 1.000000.989 | +5.000000.099 | 0 | 18 | - | ||||
18 | 25 | Mikhail Aleshin (RUS) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 6.000000.828 | +9.000000.938 | 0 | 16 | - | ||||
19 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 26 | 3.000000.795 | +6.000000.905 | 0 | 8 | - | ||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 0 | 9 | - | ||||||
-- | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 0 | 10 | - |