May 26-28, 2011 Circuit de Monaco | Total laps 42 | Lap distance 3.340 km | Race distance 140.280 km
Report (1) (2) | Articles (3) | Photos (32) | Championship standings | 2011 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 11 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 3.000000.957 | 0 | 2 | 2.000000.293 | 1 | 3.000000.011 | (40) | |
2 | 8 | 8 | Alvaro Parente (POR) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 5.000000.427 | +1.000000.470 | 0 | 3 | 2.000000.466 | |||
3 | 6 | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 6.000000.157 | +2.000000.200 | 0 | 11 | 3.000000.024 | |||
4 | 5 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 8.000000.177 | +4.000000.220 | 0 | 26 | 2.000000.174 | |||
5 | 4 | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 7.000000.977 | +4.000000.020 | 0 | 4 | 2.000000.544 | |||
6 | 3 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 8.000000.427 | +4.000000.470 | 0 | 5 | 2.000000.680 | |||
7 | 2 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 0.000 | +6.000000.070 | 0 | 7 | 2.000000.759 | |||
8 | 1 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 3.000000.477 | +9.000000.520 | 0 | 12 | 3.000000.172 | |||
9 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 3.000000.887 | +9.000000.930 | 0 | 14 | 3.000000.312 | ||||
10 | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 0.000 | +6.000000.690 | 0 | 23 | 4.000000.330 | ||||
11 | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 1.000000.277 | +7.000000.320 | 0 | 21 | 4.000000.008 | ||||
12 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 7.000000.387 | +3.000000.430 | 0 | 9 | 2.000000.929 | ||||
13 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 8.000000.197 | +4.000000.240 | 0 | 24 | 4.000000.561 | ||||
15 | 25 | Oliver Turvey (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 41 | 9.000000.017 | +5.000000.060 | 0 | 15 | 3.000000.468 | ||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 40 | 0 | 22 | 4.000000.198 | ||||||
Not started | |||||||||||||||
-- | 2 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 1.000000.876 | |||||||
-- | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 6 | 1.000000.781 | ||||||||
-- | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 8 | 2.000000.086 | ||||||||
-- | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 10 | 3.000000.004 | ||||||||
-- | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 3.000000.209 | ||||||||
-- | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 16 | 3.000000.472 | ||||||||
-- | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 17 | 3.000000.565 | ||||||||
-- | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 3.000000.591 | ||||||||
-- | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 19 | 3.000000.847 | ||||||||
-- | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 20 | 3.000000.410 | ||||||||
-- | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 25 | 5.000000.172 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 6 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 0.000 | 0 | 1 | - | ||||
2 | 5 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.830 | +3.000000.332 | 0 | 3 | - | |||
3 | 5 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 4.000000.383 | +3.000000.885 | 0 | 5 | - | 1 | 2.000000.754 | (23) |
4 | 3 | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 5.000000.085 | +4.000000.587 | 0 | 6 | - | |||
5 | 2 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.570 | +7.000000.072 | 0 | 8 | - | |||
6 | 1 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 0.000 | +9.000000.626 | 0 | 2 | - | |||
7 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 0.000 | +9.000000.846 | 0 | 9 | - | ||||
8 | 25 | Oliver Turvey (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 0.000 | +0.000 | 0 | 14 | - | ||||
9 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 1.000000.357 | +0.000 | 0 | 16 | - | ||||
10 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 2.000000.083 | +1.000000.585 | 0 | 15 | - | ||||
11 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 2.000000.815 | +2.000000.317 | 0 | 24 | - | ||||
12 | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.288 | +2.000000.790 | 0 | 11 | - | ||||
13 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.645 | +3.000000.147 | 0 | 17 | - | ||||
14 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 9.000000.193 | +8.000000.695 | 0 | 20 | - | ||||
15 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 1.000000.016 | +0.000 | 0 | 13 | - | ||||
16 | 8 | Alvaro Parente (POR) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 1.000000.185 | +0.000 | 0 | 7 | - | ||||
17 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 1.000000.629 | +1.000000.131 | 0 | 19 | - | ||||
18 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.109 | +2.000000.611 | 0 | 23 | - | ||||
19 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 2.000000.042 | +1.000000.544 | 0 | 18 | - | ||||
20 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | +1 lap | 0 | 26 | - |