June 24-26, 2011 Valencia Street Circuit | Total laps 32 | Lap distance 5.419 km | Race distance 173.408 km
Report (1) (2) | Articles (2) | Photos (28) | Championship standings | 2011 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 11 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 9.000000.400 | 0 | 3 | 6.000000.771 | 1 | 9.000000.591 | (20) | |
2 | 8 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 4.000000.881 | +5.000000.481 | 0 | 2 | 6.000000.727 | |||
3 | 6 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 0.000 | +0.000 | 0 | 8 | 7.000000.129 | |||
4 | 5 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.410 | +4.000000.010 | 0 | 7 | 7.000000.041 | |||
5 | 4 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.723 | +4.000000.323 | 0 | 6 | 7.000000.016 | |||
6 | 3 | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.895 | +4.000000.495 | 0 | 11 | 7.000000.418 | |||
7 | 2 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.497 | +8.000000.097 | 0 | 5 | 6.000000.995 | |||
8 | 1 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 0.000 | +1.000000.064 | 0 | 22 | 8.000000.601 | |||
9 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 3.000000.032 | +3.000000.632 | 0 | 17 | 8.000000.032 | ||||
10 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 6.000000.432 | +7.000000.032 | 0 | 18 | 8.000000.056 | ||||
11 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.441 | +8.000000.041 | 0 | 25 | 8.000000.768 | ||||
12 | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 7.000000.967 | +8.000000.567 | 0 | 26 | 8.000000.972 | ||||
13 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 5.000000.816 | +6.000000.416 | 0 | 14 | 7.000000.802 | ||||
14 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 1.000000.485 | +2.000000.085 | 0 | 20 | 8.000000.337 | ||||
15 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 9.000000.490 | +0.000 | 0 | 24 | 8.000000.716 | ||||
16 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 4.000000.696 | +5.000000.296 | 0 | 21 | 8.000000.527 | ||||
17 | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | +0.000 | 0 | 16 | 7.000000.963 | |||||
18 | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | +1 lap | 0 | 23 | 8.000000.631 | |||||
Not started | |||||||||||||||
-- | 2 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 6.000000.675 | |||||||
-- | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 4 | 6.000000.953 | ||||||||
-- | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 9 | 7.000000.337 | ||||||||
-- | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 10 | 7.000000.417 | ||||||||
-- | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 12 | 7.000000.451 | ||||||||
-- | 25 | Alvaro Parente (POR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 7.000000.752 | ||||||||
-- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 15 | 7.000000.875 | ||||||||
-- | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 19 | 8.000000.234 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 7 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 4.000000.910 | 0 | 2 | - | 1 | 9.000000.916 | (9) | |
2 | 5 | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 7.000000.905 | +2.000000.995 | 0 | 3 | - | |||
3 | 4 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 8.000000.752 | +3.000000.842 | 0 | 7 | - | |||
4 | 3 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 1.000000.543 | +6.000000.633 | 0 | 6 | - | |||
5 | 2 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.040 | +0.000 | 0 | 5 | - | |||
6 | 1 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.284 | +0.000 | 0 | 10 | - | |||
7 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 9.000000.561 | +4.000000.651 | 0 | 21 | - | ||||
8 | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 9.000000.587 | +4.000000.677 | 0 | 12 | - | ||||
9 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 1.000000.638 | +6.000000.728 | 0 | 11 | - | ||||
10 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 2.000000.525 | +7.000000.615 | 0 | 13 | - | ||||
11 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.842 | +0.000 | 0 | 22 | - | ||||
12 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 7.000000.509 | +2.000000.599 | 0 | 4 | - | ||||
13 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 9.000000.750 | +4.000000.840 | 0 | 25 | - | ||||
14 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 0.000 | +6.000000.014 | 0 | 26 | - | ||||
15 | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 1.000000.687 | +6.000000.777 | 0 | 20 | - | ||||
16 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 2.000000.343 | +7.000000.433 | 0 | 16 | - | ||||
17 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 3.000000.219 | +8.000000.309 | 0 | 14 | - | ||||
18 | 25 | Alvaro Parente (POR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 6.000000.846 | +1.000000.936 | 0 | 24 | - | ||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 0 | 17 | - | ||||||
-- | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 0 | 18 | - |