July 8-10, 2011 Silverstone Circuit | Total laps 29 | Lap distance 5.141 km | Race distance 149.089 km
Report | Articles (3) | Photos (24) | Championship standings | 2011 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 12 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 0.000 | 0 | 1 | 8.000000.531 | ||||
2 | 8 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 4.000000.187 | +4.000000.177 | 0 | 4 | 9.000000.143 | |||
3 | 6 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 4.000000.945 | +4.000000.935 | 0 | 7 | 0.000 | |||
4 | 6 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 5.000000.637 | +5.000000.627 | 0 | 3 | 9.000000.020 | 1 | 3.000000.274 | (27) |
5 | 4 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.434 | +1.000000.424 | 0 | 9 | 0.000 | |||
6 | 3 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 3.000000.303 | +3.000000.293 | 0 | 5 | 9.000000.881 | |||
7 | 2 | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.969 | +1.000000.959 | 0 | 21 | 2.000000.681 | |||
8 | 1 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 3.000000.721 | +3.000000.711 | 0 | 19 | 1.000000.894 | |||
9 | 25 | Alvaro Parente (POR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 4.000000.404 | +4.000000.394 | 0 | 2 | 8.000000.971 | ||||
10 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.771 | +1.000000.761 | 0 | 8 | 0.000 | ||||
11 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.981 | +1.000000.971 | 0 | 10 | 0.000 | ||||
12 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 6.000000.891 | +6.000000.881 | 0 | 11 | 0.000 | ||||
13 | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 7.000000.858 | +7.000000.848 | 0 | 17 | 1.000000.315 | ||||
14 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 9.000000.622 | +9.000000.612 | 0 | 13 | 0.000 | ||||
15 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 0.000 | +0.000 | 0 | 25 | 8.000000.608 | ||||
16 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 6.000000.970 | +6.000000.960 | 0 | 16 | 1.000000.203 | ||||
17 | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 8.000000.342 | +8.000000.332 | 0 | 20 | 1.000000.922 | ||||
18 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 5.000000.337 | +5.000000.327 | 0 | 23 | 3.000000.268 | ||||
19 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 1.000000.173 | +1.000000.163 | 0 | 12 | 0.000 | ||||
20 | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 6.000000.261 | +6.000000.251 | 0 | 18 | 1.000000.816 | ||||
21 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 0.000 | +0.000 | 0 | 24 | 4.000000.518 | ||||
22 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 6.000000.262 | +6.000000.252 | 0 | 15 | 0.000 | ||||
23 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 3.000000.475 | +3.000000.465 | 0 | 22 | 2.000000.800 | ||||
24 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 28 | +1 lap | 0 | 14 | 0.000 | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 14 | 0 | 6 | 9.000000.952 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 7 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 2.000000.650 | 0 | 5 | - | 1 | 3.000000.919 | (17) | |
2 | 5 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 9.000000.669 | +7.000000.019 | 0 | 3 | - | |||
3 | 4 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 0.000 | +7.000000.760 | 0 | 1 | - | |||
4 | 3 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 1.000000.083 | +8.000000.433 | 0 | 6 | - | |||
5 | 2 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 2.000000.077 | +9.000000.427 | 0 | 8 | - | |||
6 | 1 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 5.000000.574 | +2.000000.924 | 0 | 4 | - | |||
7 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 3.000000.503 | +0.000 | 0 | 7 | - | ||||
8 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 4.000000.538 | +1.000000.888 | 0 | 10 | - | ||||
9 | 25 | Alvaro Parente (POR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 4.000000.778 | +2.000000.128 | 0 | 9 | - | ||||
10 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 5.000000.804 | +3.000000.154 | 0 | 11 | - | ||||
11 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 5.000000.946 | +3.000000.296 | 0 | 15 | - | ||||
12 | 17 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 6.000000.274 | +3.000000.624 | 0 | 13 | - | ||||
13 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 4.000000.007 | +1.000000.357 | 0 | 18 | - | ||||
14 | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 4.000000.980 | +2.000000.330 | 0 | 17 | - | ||||
15 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 5.000000.430 | +2.000000.780 | 0 | 21 | - | ||||
16 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 6.000000.097 | +3.000000.447 | 0 | 19 | - | ||||
17 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 7.000000.428 | +4.000000.778 | 0 | 14 | - | ||||
18 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 0.000 | +8.000000.139 | 0 | 24 | - | ||||
19 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 1.000000.818 | +9.000000.168 | 0 | 25 | - | ||||
20 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 3.000000.404 | +0.000 | 0 | 23 | - | ||||
21 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 8.000000.350 | +5.000000.700 | 0 | 22 | - | ||||
22 | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 20 | +1 lap | 0 | 2 | - | |||||
23 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 20 | +1 lap | 0 | 16 | - | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 10 | 0 | 12 | - | ||||||
-- | 19 | Kevin Ceccon (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 6 | 0 | 20 | - |