July 22-24, 2011 Nürburgring | Total laps 35 | Lap distance 5.148 km | Race distance 180.180 km
Coverage | Report (1) (2) | Articles (2) | Photos (20) | Championship standings | 2011 season
Race 1
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 11 | 19 | Luca Filippi (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 6.000000.975 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2.000000.696 | (23) | |
2 | 10 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 2.000000.533 | +5.000000.558 | 0 | 1 | 0.000 | |||
3 | 6 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 3.000000.852 | +6.000000.877 | 0 | 3 | 0.000 | |||
4 | 5 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 0.000 | +3.000000.491 | 0 | 4 | 0.000 | |||
5 | 4 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 4.000000.691 | +7.000000.716 | 0 | 9 | 0.000 | |||
6 | 3 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 8.000000.121 | +1.000000.146 | 0 | 5 | 0.000 | |||
7 | 2 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 2.000000.952 | +5.000000.977 | 0 | 12 | 0.000 | |||
8 | 1 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 3.000000.436 | +6.000000.461 | 0 | 11 | 0.000 | |||
9 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 4.000000.050 | +7.000000.075 | 0 | 6 | 0.000 | ||||
10 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 5.000000.427 | +8.000000.452 | 0 | 20 | 1.000000.489 | ||||
11 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 9.000000.141 | +2.000000.166 | 0 | 21 | 1.000000.489 | ||||
12 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 9.000000.556 | +2.000000.581 | 0 | 13 | 1.000000.059 | ||||
13 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 0.000 | +3.000000.285 | 0 | 8 | 0.000 | ||||
14 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 0.000 | +3.000000.447 | 0 | 18 | 1.000000.354 | ||||
15 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 7.000000.799 | +0.000 | 0 | 24 | 1.000000.894 | ||||
16 | 17 | Adam Carroll (GBR) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 0.000 | +3.000000.404 | 0 | 15 | 1.000000.141 | ||||
17 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 2.000000.467 | +5.000000.492 | 0 | 25 | 1.000000.966 | ||||
18 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 3.000000.541 | +6.000000.566 | 0 | 26 | 2.000000.783 | ||||
19 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 34 | 8.000000.590 | +1.000000.615 | 0 | 19 | 1.000000.356 | ||||
20 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 33 | +1 lap | 0 | 22 | 1.000000.594 | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 25 | Alvaro Parente (POR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 0 | 7 | 0.000 | ||||||
-- | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 29 | 0 | 10 | 0.000 | ||||||
-- | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 28 | 0 | 16 | 1.000000.166 | ||||||
-- | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 0 | 14 | 1.000000.101 | ||||||
-- | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 17 | 1.000000.268 | ||||||
-- | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 23 | 1.000000.633 |
Race 2
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 6 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 9.000000.296 | 0 | 6 | - | ||||
2 | 5 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 0.000 | +1.000000.569 | 0 | 5 | - | |||
3 | 4 | 19 | Luca Filippi (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 7.000000.064 | +7.000000.768 | 0 | 8 | - | |||
4 | 4 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 3.000000.684 | +4.000000.388 | 0 | 24 | - | 1 | 6.000000.494 | (23) |
5 | 2 | 17 | Adam Carroll (GBR) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 4.000000.258 | +4.000000.962 | 0 | 16 | - | |||
6 | 1 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 1.000000.398 | +2.000000.102 | 0 | 18 | - | |||
7 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 1.000000.724 | +2.000000.428 | 0 | 1 | - | ||||
8 | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 4.000000.857 | +5.000000.561 | 0 | 9 | - | ||||
9 | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 8.000000.906 | +9.000000.610 | 0 | 15 | - | ||||
10 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 3.000000.340 | +4.000000.044 | 0 | 12 | - | ||||
11 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.286 | +5.000000.990 | 0 | 19 | - | ||||
12 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 5.000000.666 | +6.000000.370 | 0 | 17 | - | ||||
13 | 22 | Kevin Mirocha (GER) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 6.000000.397 | +7.000000.101 | 0 | 25 | - | ||||
14 | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 7.000000.253 | +7.000000.957 | 0 | 22 | - | ||||
15 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 4.000000.624 | +5.000000.328 | 0 | 10 | - | ||||
16 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 22 | +1 lap | 0 | 4 | - | |||||
17 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 22 | +1 lap | 0 | 26 | - | |||||
Retirement | |||||||||||||||
-- | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 17 | 0 | 14 | - | ||||||
-- | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 17 | 0 | 20 | - | ||||||
-- | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 15 | 0 | 13 | - | ||||||
-- | 25 | Alvaro Parente (POR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 10 | 0 | 21 | - | ||||||
-- | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 6 | 0 | 11 | - | ||||||
-- | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 6 | 0 | 23 | - | ||||||
-- | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 0 | 3 | - | ||||||
-- | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 0 | 2 | - | ||||||
Disqualified | |||||||||||||||
-- | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 20 | 0 | 7 | - |