July 29-31, 2011 Hungaroring | Total laps 39 | Lap distance 4.381 km | Race distance 170.859 km

Report | Articles (3) | Photos (24) | Championship standings | 2011 season

Race 1

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 10 11 Romain Grosjean (FRA) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 6.000000.334   0 5 0.000      
2 8 3 Charles Pic (FRA) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 8.000000.974 +2.000000.640 0 4 0.000      
3 8 26 Luiz Razia (BRA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 4.000000.444 +8.000000.110 0 1 0.000      
4 5 4 Giedo van der Garde (NED) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 1.000000.494 +5.000000.160 0 7 0.000      
5 4 10 Marcus Ericsson (SWE) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 5.000000.194 +8.000000.860 0 3 0.000      
6 4 19 Luca Filippi (ITA) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 7.000000.974 +1.000000.640 0 2 0.000 1 3.000000.275 (15)
7 2 5 Jules Bianchi (FRA) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 1.000000.224 +4.000000.890 0 6 0.000      
8 1 8 Christian Vietoris (GER) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 1.000000.394 +5.000000.060 0 13 0.000      
9   14 Josef Kral (CZE) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 9.000000.854 +3.000000.520 0 12 0.000      
10   7 Daniel Clos (ESP) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 2.000000.624 +6.000000.290 0 16 1.000000.239      
11   1 Fabio Leimer (SUI) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 3.000000.024 +6.000000.690 0 8 0.000      
12   18 Michael Herck (ROU) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 8.000000.244 +1.000000.910 0 14 1.000000.122      
13   12 Pål Varhaug (NOR) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 8.000000.444 +2.000000.110 0 19 1.000000.396      
14   22 Kevin Mirocha (GER) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 9.000000.164 +2.000000.830 0 21 1.000000.541      
15   25 Mikhail Aleshin (RUS) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 9.000000.454 +3.000000.120 0 17 1.000000.312      
16   27 Davide Valsecchi (ITA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 9.000000.674 +3.000000.340 0 26 1.000000.080      
17   9 Sam Bird (GBR) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 2.000000.994 +6.000000.660 0 10 0.000      
18   24 Max Chilton (GBR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 3.000000.114 +6.000000.780 0 11 0.000      
19   17 Adam Carroll (GBR) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 4.000000.174 +7.000000.840 0 18 1.000000.175      
20   2 Julian Leal (COL) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 4.000000.624 +8.000000.290 0 22 1.000000.542      
21   21 Stefano Coletti (MON) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 38 7.000000.314 +0.000 0 15 1.000000.229      
22   15 Marco Sorensen (DEN) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 37   +1 lap 0 20 1.000000.513      
Retirement
--   20 Rodolfo Gonzalez (VEN) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21     0 25 1.000000.779      
--   6 Esteban Gutiérrez (MEX) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 4     0 9 0.000      
--   23 Johnny Cecotto (VEN) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 0     0 23 1.000000.578      
--   16 Fairuz Fauzy (MAS) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 0     0 24 1.000000.755      

Race 2

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 6 21 Stefano Coletti (MON) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 3.000000.864   0 21 -      
2 5 6 Esteban Gutiérrez (MEX) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 1.000000.157 +7.000000.293 0 24 -      
3 5 11 Romain Grosjean (FRA) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 1.000000.265 +7.000000.401 0 8 - 1 7.000000.730 (13)
4 3 4 Giedo van der Garde (NED) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 5.000000.459 +1.000000.595 0 5 -      
5 2 9 Sam Bird (GBR) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 8.000000.388 +4.000000.524 0 17 -      
6 1 5 Jules Bianchi (FRA) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 0.000 +6.000000.646 0 2 -      
7   26 Luiz Razia (BRA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 1.000000.017 +7.000000.153 0 6 -      
8   22 Kevin Mirocha (GER) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 1.000000.704 +7.000000.840 0 14 -      
9   20 Rodolfo Gonzalez (VEN) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 3.000000.466 +9.000000.602 0 23 -      
10   8 Christian Vietoris (GER) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 5.000000.941 +2.000000.077 0 1 -      
11   1 Fabio Leimer (SUI) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 7.000000.065 +3.000000.201 0 11 -      
12   17 Adam Carroll (GBR) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 2.000000.894 +9.000000.030 0 19 -      
13   3 Charles Pic (FRA) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 3.000000.443 +9.000000.579 0 7 -      
14   27 Davide Valsecchi (ITA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 4.000000.325 +0.000 0 16 -      
15   25 Mikhail Aleshin (RUS) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 7.000000.236 +3.000000.372 0 15 -      
16   10 Marcus Ericsson (SWE) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 4.000000.342 +0.000 0 4 -      
17   14 Josef Kral (CZE) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 23 5.000000.144 +1.000000.280 0 9 -      
Retirement
--   15 Marco Sorensen (DEN) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21     0 22 -      
--   23 Johnny Cecotto (VEN) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 19     0 25 -      
--   7 Daniel Clos (ESP) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 16     0 10 -      
--   2 Julian Leal (COL) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 15     0 20 -      
--   19 Luca Filippi (ITA) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 13     0 3 -      
--   12 Pål Varhaug (NOR) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 13     0 13 -      
--   16 Fairuz Fauzy (MAS) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 8     0 26 -      
--   24 Max Chilton (GBR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 7     0 18 -      
--   18 Michael Herck (ROU) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 1     0 12 -