August 26-28, 2011 Spa-Francorchamps | Total laps 25 | Lap distance 7.004 km | Race distance 175.100 km
Report (1) (2) | Articles (2) | Photos (28) | Championship standings | 2011 season
Race 1
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 13 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 5.000000.099 | 0 | 1 | 8.000000.345 | 1 | 1.000000.641 | (3) | |
| 2 | 8 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 7.000000.961 | +2.000000.862 | 0 | 3 | 0.000 | |||
| 3 | 6 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 9.000000.670 | +4.000000.571 | 0 | 7 | 1.000000.715 | |||
| 4 | 5 | 19 | Luca Filippi (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 1.000000.540 | +6.000000.441 | 0 | 2 | 9.000000.779 | |||
| 5 | 4 | 22 | Brendon Hartley (NZL) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 6.000000.713 | +1.000000.614 | 0 | 11 | 2.000000.145 | |||
| 6 | 3 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 7.000000.570 | +2.000000.471 | 0 | 12 | 2.000000.254 | |||
| 7 | 2 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 2.000000.490 | +7.000000.391 | 0 | 15 | 2.000000.346 | |||
| 8 | 1 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 4.000000.005 | +8.000000.906 | 0 | 13 | 2.000000.299 | |||
| 9 | 17 | Adam Carroll (GBR) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 4.000000.463 | +9.000000.364 | 0 | 6 | 1.000000.491 | ||||
| 10 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 5.000000.327 | +0.000 | 0 | 25 | 3.000000.364 | ||||
| 11 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 7.000000.998 | +2.000000.899 | 0 | 8 | 1.000000.753 | ||||
| 12 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 8.000000.457 | +3.000000.358 | 0 | 20 | 3.000000.365 | ||||
| 13 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 9.000000.209 | +4.000000.110 | 0 | 22 | 3.000000.830 | ||||
| 14 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 6.000000.403 | +1.000000.304 | 0 | 9 | 1.000000.877 | ||||
| 15 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | +1 lap | 0 | 16 | 2.000000.573 | |||||
| 16 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | +1 lap | 0 | 4 | 0.000 | |||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 0 | 5 | 0.000 | ||||||
| -- | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 0 | 10 | 1.000000.956 | ||||||
| -- | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 0 | 18 | 2.000000.655 | ||||||
| -- | 25 | Mikhail Aleshin (RUS) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 16 | 0 | 14 | 2.000000.326 | ||||||
| -- | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 16 | 0 | 21 | 3.000000.495 | ||||||
| -- | 21 | Stefano Coletti (MON) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 15 | 0 | 23 | 4.000000.272 | ||||||
| -- | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 14 | 0 | 24 | 4.000000.832 | ||||||
| -- | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 7 | 0 | 17 | 2.000000.623 | ||||||
| -- | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 0 | 19 | 2.000000.895 | ||||||
| -- | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 0 | 26 | 0.000 | ||||||
Race 2
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Pits | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 7 | 19 | Luca Filippi (ITA) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 4.000000.834 | 0 | 5 | - | 1 | 0.000 | (7) | |
| 2 | 5 | 5 | Jules Bianchi (FRA) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 9.000000.310 | +4.000000.476 | 0 | 7 | - | |||
| 3 | 4 | 14 | Josef Kral (CZE) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 1.000000.691 | +6.000000.857 | 0 | 2 | - | |||
| 4 | 3 | 11 | Romain Grosjean (FRA) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 2.000000.519 | +7.000000.685 | 0 | 6 | - | |||
| 5 | 2 | 9 | Sam Bird (GBR) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 3.000000.827 | +8.000000.993 | 0 | 12 | - | |||
| 6 | 1 | 7 | Daniel Clos (ESP) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 7.000000.786 | +2.000000.952 | 0 | 3 | - | |||
| 7 | 6 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Lotus ART Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 9.000000.198 | +4.000000.364 | 0 | 14 | - | ||||
| 8 | 23 | Johnny Cecotto (VEN) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 4.000000.194 | +9.000000.360 | 0 | 11 | - | ||||
| 9 | 22 | Brendon Hartley (NZL) | Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 4.000000.468 | +9.000000.634 | 0 | 4 | - | ||||
| 10 | 27 | Davide Valsecchi (ITA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 5.000000.026 | +0.000 | 0 | 10 | - | ||||
| 11 | 17 | Adam Carroll (GBR) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 6.000000.306 | +1.000000.472 | 0 | 9 | - | ||||
| 12 | 10 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 6.000000.867 | +2.000000.033 | 0 | 17 | - | ||||
| 13 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 7.000000.182 | +2.000000.348 | 0 | 8 | - | ||||
| 14 | 15 | Marco Sorensen (DEN) | Arden International Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 7.000000.751 | +2.000000.917 | 0 | 21 | - | ||||
| 15 | 18 | Michael Herck (ROU) | Scuderia Coloni Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 8.000000.506 | +3.000000.672 | 0 | 16 | - | ||||
| 16 | 24 | Max Chilton (GBR) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 2.000000.794 | +7.000000.960 | 0 | 15 | - | ||||
| 17 | 20 | Rodolfo Gonzalez (VEN) | Trident Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 3.000000.344 | +8.000000.510 | 0 | 19 | - | ||||
| 18 | 12 | Pål Varhaug (NOR) | DAMS Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 3.000000.374 | +8.000000.540 | 0 | 13 | - | ||||
| 19 | 3 | Charles Pic (FRA) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 3.000000.687 | +8.000000.853 | 0 | 25 | - | ||||
| 20 | 4 | Giedo van der Garde (NED) | Barwa Addax Team Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 4.000000.208 | +9.000000.374 | 0 | 18 | - | ||||
| 21 | 16 | Fairuz Fauzy (MAS) | Super Nova Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 18 | 3.000000.906 | +9.000000.072 | 0 | 1 | - | ||||
| Retirement | |||||||||||||||
| -- | 25 | Mikhail Aleshin (RUS) | Carlin Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 0 | 20 | - | ||||||
| -- | 2 | Julian Leal (COL) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 0 | 23 | - | ||||||
| -- | 26 | Luiz Razia (BRA) | Caterham Racing Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 12 | 0 | 26 | - | ||||||
| -- | 1 | Fabio Leimer (SUI) | Rapax Dallara GP2-11 | Renault GP2 | Pirelli | 7 | 0 | 24 | - | ||||||