September 7-9, 2012 Autodromo Nazionale Monza | Lap distance 5.793 km

Report (1) (2) | Articles (2) | Photos (9) | Championship standings | 2012 season

Race 1

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 14 Luca Filippi (ITA) Scuderia Coloni Renault GP2 Pirelli 30 48'03.604   1 4 -      
2 18 1 Johnny Cecotto (VEN) Barwa Addax Team Renault GP2 Pirelli 30 48'07.632 +4.028 1 3 -      
3 15 7 Marcus Ericsson (SWE) iSport International Renault GP2 Pirelli 30 48'08.981 +5.377 1 6 -      
4 16 26 Max Chilton (GBR) Marussia Renault GP2 Pirelli 30 48'11.235 +7.631 1 1 1'31.886      
5 12 5 Fabio Leimer (SUI) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 30 48'13.017 +9.413 1 7 - 1 1'33.237 (30)
6 8 3 Davide Valsecchi (ITA) DAMS Renault GP2 Pirelli 30 48'19.661 +16.057 1 5 -      
7 6 8 Marco Sorensen (DEN) iSport International Renault GP2 Pirelli 30 48'21.204 +17.600 1 15 -      
8 4 14 Stefano Coletti (MON) Rapax Renault GP2 Pirelli 30 48'22.136 +18.532 1 16 -      
9 2 10 Esteban GutiĆ©rrez (MEX) Lotus GP Renault GP2 Pirelli 30 48'22.897 +19.293 1 9 -      
10 1 17 Julian Leal (COL) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 30 48'23.629 +20.025 1 23 -      
11   25 Nigel Melker (NED) Ocean Racing Technology Renault GP2 Pirelli 30 48'24.068 +20.464 1 14 -      
12   9 James Calado (GBR) Lotus GP Renault GP2 Pirelli 30 48'29.631 +26.027 1 13 -      
13   16 Stephane Richelmi (MON) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 30 48'31.494 +27.890 1 22 -      
14   18 Sergio Canamasas (ESP) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 30 48'34.797 +31.193 1 18 -      
15   6 Nathanael Berthon (FRA) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 30 48'35.514 +31.910 1 17 -      
16   22 Simon Trummer (SUI) Arden International Renault GP2 Pirelli 30 48'38.979 +35.375 1 19 -      
17   19 Rene Binder (AUT) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 30 48'42.373 +38.769 1 21 -      
18   2 Jake Rosenzweig (USA) Barwa Addax Team Renault GP2 Pirelli 30 48'43.830 +40.226 1 24 -      
19   27 Rio Haryanto (INA) Marussia Renault GP2 Pirelli 30 48'46.242 +42.638 1 11 -      
20   20 Ricardo Teixeira (POR) Rapax Renault GP2 Pirelli 30 48'46.756 +43.152 1 26 -      
21   15 Fabio Onidi (ITA) Scuderia Coloni Renault GP2 Pirelli 30 48'48.373 +44.769 1 8 -      
22   11 Rodolfo Gonzalez (VEN) Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 30 48'59.954 +56.350 1 25 -      
23   24 Victor Guerin (BRA) Ocean Racing Technology Renault GP2 Pirelli 30 49'05.588 +1'01.984 2 20 -      
Retirement
--   4 Felipe Nasr (BRA) DAMS Renault GP2 Pirelli 13     2 10 -      
--   23 Luiz Razia (BRA) Arden International Renault GP2 Pirelli 8     1 12 -      
--   12 Giedo van der Garde (NED) Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 0     0 2 -      

Race 2

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 17 3 Davide Valsecchi (ITA) DAMS Renault GP2 Pirelli 21 33'06.731   0 3 - 1 1'33.536 (20)
2 12 5 Fabio Leimer (SUI) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 21 33'07.175 +0.444 0 4 -      
3 10 8 Marco Sorensen (DEN) iSport International Renault GP2 Pirelli 21 33'14.604 +7.873 0 2 -      
4 8 14 Stefano Coletti (MON) Rapax Renault GP2 Pirelli 21 33'17.518 +10.787 0 1 -      
5 6 1 Johnny Cecotto (VEN) Barwa Addax Team Renault GP2 Pirelli 21 33'17.684 +10.953 0 7 -      
6 4 26 Max Chilton (GBR) Marussia Renault GP2 Pirelli 21 33'18.149 +11.418 0 5 -      
7 2 7 Marcus Ericsson (SWE) iSport International Renault GP2 Pirelli 21 33'18.337 +11.606 0 6 -      
8 1 17 Julian Leal (COL) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 21 33'19.392 +12.661 0 10 -      
9   16 Stephane Richelmi (MON) Trident Racing Renault GP2 Pirelli 21 33'20.114 +13.383 0 13 -      
10   12 Giedo van der Garde (NED) Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 21 33'21.271 +14.540 0 26 -      
11   18 Sergio Canamasas (ESP) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 21 33'21.744 +15.013 0 14 -      
12   27 Rio Haryanto (INA) Marussia Renault GP2 Pirelli 21 33'22.442 +15.711 0 19 -      
13   19 Rene Binder (AUT) Venezuela GP Lazarus Renault GP2 Pirelli 21 33'22.665 +15.934 0 17 -      
14   9 James Calado (GBR) Lotus GP Renault GP2 Pirelli 21 33'23.398 +16.667 0 12 -      
15   6 Nathanael Berthon (FRA) Racing Engineering Renault GP2 Pirelli 21 33'26.910 +20.179 0 15 -      
16   23 Luiz Razia (BRA) Arden International Renault GP2 Pirelli 21 33'27.215 +20.484 0 25 -      
17   22 Simon Trummer (SUI) Arden International Renault GP2 Pirelli 21 33'32.167 +25.436 0 16 -      
18   20 Ricardo Teixeira (POR) Rapax Renault GP2 Pirelli 21 33'35.782 +29.051 0 20 -      
19   2 Jake Rosenzweig (USA) Barwa Addax Team Renault GP2 Pirelli 21 33'37.023 +30.292 0 18 -      
20   11 Rodolfo Gonzalez (VEN) Caterham Racing Renault GP2 Pirelli 21 33'40.765 +34.034 0 22 -      
21   4 Felipe Nasr (BRA) DAMS Renault GP2 Pirelli 21 34'20.823 +1'14.092 1 24 -      
22   14 Luca Filippi (ITA) Scuderia Coloni Renault GP2 Pirelli 21 34'32.984 +1'26.253 1 8 -      
Retirement
--   10 Esteban GutiĆ©rrez (MEX) Lotus GP Renault GP2 Pirelli 1     0 9 -      
--   25 Nigel Melker (NED) Ocean Racing Technology Renault GP2 Pirelli 1     0 11 -      
--   15 Fabio Onidi (ITA) Scuderia Coloni Renault GP2 Pirelli 1     0 21 -      
--   24 Victor Guerin (BRA) Ocean Racing Technology Renault GP2 Pirelli 1     1 23 -