July 17, 1954 Silverstone Circuit | Lap distance 4.711 km
Report | Articles (1) | Photos (17) | 1954 season
Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
1 | 8.14 | 9 | José Froilán González (ARG) | Ferrari 625 | Ferrari 625H | Pirelli | 90 | 4.000000.000 | 2 | 6.000000.000 | 1 | 0s | ||
2 | 6.14 | 11 | Mike Hawthorn (GBR) | Ferrari 625 | Ferrari 625H | Pirelli | 90 | 4.000000.000 | +0s | 3 | 6.000000.000 | 1 | 0s | |
3 | 4.14 | 33 | Onofre Marimón (ARG) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 89 | 0s | +1 lap | 28 | - | 1 | 0s | |
4 | 3.14 | 1 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 89 | 7.000000.000 | +1 lap | 1 | 5.000000.000 | 1 | 0s | |
5 | 2 | 10 | Maurice Trintignant (FRA) | Ferrari 625 | Ferrari 625H | Pirelli | 87 | 5.000000.000 | +3 laps | 8 | 8.000000.000 | |||
6 | 4 | Roberto Mieres (ARG) | Maserati A6GCM | Maserati 250F | 87 | 7.000000.000 | +3 laps | 31 | - | |||||
7 | 2 | Karl Kling (GER) | Mercedes W196 | Mercedes M196 | Continental | 87 | 5.000000.000 | +3 laps | 6 | 8.000000.000 | ||||
8 | 8 | Ken Wharton (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 86 | 5.000000.000 | +4 laps | 9 | 9.000000.000 | ||||
9 | 19 | André Pilette (BEL) | Gordini T16 | Gordini 23 | 86 | 6.000000.000 | +4 laps | 12 | 1.000000.000 | |||||
10 | 29 | Bob Gerard (GBR) | Cooper T23 | Bristol 401 | 85 | 4.000000.000 | +5 laps | 18 | 5.000000.000 | |||||
11 | 25 | Don Beauman (GBR) | Connaught A | Francis | 84 | 7.000000.000 | +6 laps | 17 | 5.000000.000 | |||||
12 | 3 | Harry Schell (USA) | Maserati A6GCM | Maserati 250F | 83 | 0s | +7 laps | 16 | 2.000000.000 | |||||
13 | 23 | Leslie Marr (GBR) | Connaught A | Francis | 82 | 6.000000.000 | +8 laps | 22 | 8.000000.000 | |||||
14 | 26 | Leslie Thorne (GBR) | Connaught A | Francis | 78 | +12 laps | 23 | 9.000000.000 | ||||||
15 | 28 | Horace Gould (GBR) | Cooper T23 | Bristol 401 | 44 | +46 laps | 20 | 6.000000.000 | ||||||
Retirement | ||||||||||||||
axle | 0.14 | 7 | Stirling Moss (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 80 | 4 | 7.000000.000 | 1 | 0s | |||
fuel system | 22 | Bill Whitehouse (GBR) | Connaught A | Francis | 63 | 19 | 6.000000.000 | |||||||
suspension | 0.14 | 17 | Jean Behra (FRA) | Gordini T16 | Gordini 23 | Englebert | 54 | 5 | 8.000000.000 | 1 | 0s | |||
transmission | 5 | Roy Salvadori (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 53 | 7 | 8.000000.000 | ||||||
accident | 6 |
Prince Bira (THA)
Ron Flockhart (GBR) |
Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli |
44 (42) (2) |
10 |
9.000000.000 |
|
|
|
|||
accident | 24 | John Riseley-Prichard (GBR) | Connaught A | Francis | 40 | 21 | 8.000000.000 | |||||||
engine | 32 |
Gigi Villoresi (ITA)
Alberto Ascari (ITA) |
Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli |
40 (26) (14) |
27 |
- |
|
|
|
|||
engine | 12 | Reg Parnell (GBR) | Ferrari 500 | Ferrari 625 | 25 | 14 | 2.000000.000 | |||||||
engine | 0.14 | 31 | Alberto Ascari (ITA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 21 | 30 | - | 1 | 0s | |||
accident | 18 | Clemar Bucci (ARG) | Gordini T16 | Gordini 23 | 18 | 13 | 2.000000.000 | |||||||
engine | 20 | Peter Collins (GBR) | Vanwall Special | Vanwall 2.3 | 16 | 11 | 0s | |||||||
engine | 14 | Robert Manzon (FRA) | Ferrari 625 | Ferrari 625 | 16 | 15 | 2.000000.000 | |||||||
oil leak | 21 | Peter Whitehead (GBR) | Cooper T24 | Alta | 4 | 24 | 0s | |||||||
engine | 30 | Eric Brandon (GBR) | Cooper T23 | Bristol 401 | 2 | 25 | 5.000000.000 | |||||||
engine | 15 | Louis Rosier (FRA) | Ferrari 500 | Ferrari 625 | 2 | 29 | - | |||||||
Not started | ||||||||||||||
-- | 27 | Alan Brown (GBR) | Cooper T23 | Bristol 401 | 26 | 2.000000.000 |