July 15, 2001 Silverstone Circuit | Lap distance 5.141 km

Photos (4) | Championship standings | 2001 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 60 3.000000.770   2 0.000 1 3.000000.405 (34)
2 6 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 60 7.000000.416 +3.000000.646 1 0.000 2 3.000000.928 (42)
3 4 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 60 3.000000.051 +9.000000.281 6 1.000000.715 4 4.000000.445 (44)
4 3 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW23 BMW P80 Michelin 60 2.000000.542 +8.000000.772 8 2.000000.219 3 4.000000.437 (23)
5 2 17 Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 59 6.000000.758 +1 lap 7 2.000000.023 6 4.000000.563 (34)
6 1 16 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C20 Petronas 01A Bridgestone 59 6.000000.580 +1 lap 9 2.000000.223 7 4.000000.765 (46)
7   11 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 59 4.000000.146 +1 lap 5 1.000000.217 8 5.000000.029 (23)
8   10 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 59 6.000000.236 +1 lap 12 2.000000.916 11 5.000000.809 (27)
9   18 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 59 6.000000.365 +1 lap 15 3.000000.439 5 4.000000.544 (59)
10   14 Jos Verstappen (NED) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 58 1.000000.883 +2 laps 17 4.000000.067 12 6.000000.394 (40)
11   22 Jean Alesi (FRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 58 6.000000.333 +2 laps 14 3.000000.392 13 6.000000.497 (29)
12   19 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R2 Cosworth CR-3 Michelin 58 7.000000.642 +2 laps 13 3.000000.273 10 5.000000.739 (33)
13   7 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 58 9.000000.892 +2 laps 19 4.000000.275 15 6.000000.798 (41)
14   15 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A22 Asiatech 001 Bridgestone 58 1.000000.305 +2 laps 20 4.000000.606 14 6.000000.695 (25)
15   8 Jenson Button (GBR) Benetton B201 Renault RS21 Michelin 58 1.000000.586 +2 laps 18 4.000000.123 16 6.000000.963 (24)
16   21 Fernando Alonso (ESP) Minardi PS01 European V10 Michelin 57 3.000000.806 +3 laps 21 4.000000.792 17 7.000000.091 (30)
Retirement
engine 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW23 BMW P80 Michelin 36 9.000000.396   10 2.000000.283 9 5.000000.188 (33)
engine 23 Luciano Burti (BRA) Prost AP04 Acer V10 Michelin 6 1.000000.988   16 3.000000.735 19 9.000000.252 (4)
suspension 4 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-16 Mercedes FO110K Bridgestone 2 1.000000.439   3 0.000 18 8.000000.908 (2)
collision 12 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ11 Honda RA001E Bridgestone 0     4 0.000      
collision 9 Olivier Panis (FRA) BAR 003 Honda RA001E Bridgestone 0     11 2.000000.316      
Not qualified
--   20 Tarso Marques (BRA) Minardi PS01 European V10 Michelin         6.000000.506