World Championship Career
Year | Engine | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Motori Moderni | P Martini | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | ||||
Ford | P Martini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | |||||
1986 | Motori Moderni | A de Cesaris, A Nannini | 15 | 29 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | ||||
1987 | Motori Moderni | A Campos, A Nannini | 16 | 30 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | ||||
1988 | Ford | A Campos, P Martini, L Perez-Sala | 14 | 25 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | ||||
1989 | Ford | P Barilla, P Martini, L Perez-Sala | 16 | 28 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | ||||
1990 | Ford | P Barilla, P Martini, G Morbidelli | 16 | 25 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
1991 | Ferrari | P Martini, G Morbidelli, RP Moreno | 16 | 32 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | ||||
1992 | Lamborghini | C Fittipaldi, G Morbidelli, A Zanardi | 15 | 26 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | ||||
1993 | Ford | F Barbazza, C Fittipaldi, JM Gounon, P Martini | 16 | 32 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | ||||
1994 | Ford | M Alboreto, P Martini | 16 | 32 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 10 | ||||
1995 | Ford | L Badoer, JPMN Lamy, P Martini | 17 | 32 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | ||||
1996 | Ford | G Fisichella, JPMN Lamy, G Lavaggi, TAS Marques | 16 | 29 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
1997 | Hart | U Katayama, TAS Marques, J Trulli | 17 | 32 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
1998 | Ford | S Nakano, E Tuero | 16 | 32 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | ||||
1999 | Ford | L Badoer, M Gené, S Sarrazin | 16 | 32 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 10 | ||||
2000 | Fondmetal | M Gené, G Mazzacane | 17 | 34 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | ||||
2001 | European | F Alonso, TAS Marques, ACL Yoong | 17 | 32 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | ||||
2002 | Asiatech | AD Davidson, M Webber, ACL Yoong | 17 | 29 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 9 | ||||
2003 | Cosworth | N Kiesa, J Verstappen, J Wilson | 16 | 32 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
2004 | Cosworth | Z Baumgartner, G Bruni, B Leinders | 18 | 36 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 10 | ||||
2005 | Cosworth | C Albers, RM Doornbos, P Friesacher, C Nissany, E Toccacelo | 19 | 38 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 10 | ||||
Total | 341 | 632 | 0 | 0 | 302 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Race | Circuit | Date | ||
---|---|---|---|---|
First race | Brazilian Grand Prix | Jacarepaguá | April 7, 1985 | Race results |
Last race | Chinese Grand Prix | Shanghai | October 16, 2005 | Race results |
Latest Articles
- The closest ever top three (August 5, 2011)
Latest Photos