World Championship Career
| Year | Engine | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Mugen-Honda | S Nakano, OD Panis, J Trulli | 17 | 34 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | ||||
| 1998 | Peugeot | OD Panis, J Trulli | 16 | 31 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 1999 | Peugeot | OD Panis, J Trulli | 16 | 31 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | ||||
| 2000 | Peugeot | JR Alesi, N Heidfeld | 17 | 33 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
| 2001 | Acer | JR Alesi, LP Burti, T Enge, HH Frentzen, G Mazzacane | 17 | 33 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||||
| Total | 83 | 162 | 0 | 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Race | Circuit | Date | ||
|---|---|---|---|---|
| First race | Australian Grand Prix | Albert Park | March 9, 1997 | Race results |
| Last race | Japanese Grand Prix | Suzuka | October 14, 2001 | Race results |
Latest Articles
Latest Photos




