![]() |
Full name Siale Vailea Piutau
Born
October 13, 1985, Auckland
Current age 35 years 143 days
Major teams Bristol Bears, Chiefs, Counties Manukau, Highlanders, Wasps, Tonga
Position Centre
Height
6 ft 1 in
Weight 218 lb
|
Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Tests | 2011-2019 | 43 | 41 | 2 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 | 1 | 40.69 |
IRB Rugby World Cup | 2011-2019 | 12 | 12 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 33.33 |
Test debut | Fiji v Tonga at Lautoka, Aug 13, 2011 match details |
Last Test | Tonga v United States of America at Osaka, Oct 13, 2019 match details |
Test Statsguru | Main menu | Career summary | Match list | Most points | Most tries | Tournament list |
Team | Span | Mat | Start | Sub | Pts | Tries | Conv | Pens | Drop | Won | Lost | Draw | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All matches | 2016-2021 | 51 | 46 | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 2 | 52.94 |
Wasps | 2016-2016 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 75.00 |
Bristol Bears | 2017-2021 | 39 | 35 | 4 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 46.15 |
Communication error please reload the page.