March 27-29, 2009 Albert Park | Total laps 58 | Lap distance 5.303 km | Race distance 307.574 km

Report | Articles (3) | Photos (38) | Championship standings | 2009 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 22 Jenson Button (GBR) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 58 5.000000.784   1 6.000000.202 3 8.000000.020 (17)
2 8 23 Rubens Barrichello (BRA) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 58 6.000000.591 +0.000 2 6.000000.505 13 9.000000.066 (43)
3 6 9 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 58 7.000000.388 +1.000000.604 19 - 10 8.000000.916 (50)
4 5 10 Timo Glock (GER) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 58 0.000 +4.000000.435 20 - 6 8.000000.416 (53)
5 4 7 Fernando Alonso (ESP) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 58 0.000 +4.000000.879 10 5.000000.605 9 8.000000.712 (53)
6 3 16 Nico Rosberg (GER) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 58 1.000000.506 +5.000000.722 5 6.000000.973 1 7.000000.706 (48)
7 2 12 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 58 1.000000.788 +6.000000.004 13 6.000000.503 15 9.000000.230 (34)
8 1 11 Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 58 2.000000.082 +6.000000.298 17 6.000000.964 16 9.000000.823 (50)
9   20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 58 2.000000.119 +6.000000.335 16 6.000000.742 11 8.000000.943 (43)
10   6 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 58 2.000000.869 +7.000000.085 9 5.000000.504 5 8.000000.283 (48)
11   21 Giancarlo Fisichella (ITA) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 58 3.000000.158 +7.000000.374 15 6.000000.677 12 9.000000.005 (51)
12   14 Mark Webber (AUS) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 57 6.000000.197 +1 lap 8 7.000000.246 8 8.000000.508 (38)
13   15 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 56 4.000000.225 +2 laps 3 6.000000.830 4 8.000000.140 (8)
14   5 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 55 3.000000.838 +3 laps 4 6.000000.914 2 7.000000.988 (36)
15   4 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 55 9.000000.301 +3 laps 7 7.000000.163 7 8.000000.488 (35)
Retirement
suspension 3 Felipe Massa (BRA) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 45 5.000000.106   6 7.000000.033 14 9.000000.141 (30)
spun off 8 Nelson Piquet Jnr (BRA) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 24 2.000000.374   14 6.000000.598 18 0.000 (17)
spun off 17 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 17 0.000   11 5.000000.607 17 9.000000.923 (6)
collision 2 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 0     12 5.000000.726      
Disqualified
--   1 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 58 8.000000.698   18 -   9.000000.020 (39)