March 27-29, 2009 Albert Park | Total laps 58 | Lap distance 5.303 km | Race distance 307.574 km

Report | Articles (3) | Photos (38) | Championship standings | 2009 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 22 Jenson Button (GBR) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 58 1:34'15.784   1 1'26.202 3 1'28.020 (17)
2 8 23 Rubens Barrichello (BRA) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 58 1:34'16.591 +0.807 2 1'26.505 13 1'29.066 (43)
3 6 9 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 58 1:34'17.388 +1.604 19 - 10 1'28.916 (50)
4 5 10 Timo Glock (GER) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 58 1:34'20.219 +4.435 20 - 6 1'28.416 (53)
5 4 7 Fernando Alonso (ESP) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 58 1:34'20.663 +4.879 10 1'25.605 9 1'28.712 (53)
6 3 16 Nico Rosberg (GER) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 58 1:34'21.506 +5.722 5 1'26.973 1 1'27.706 (48)
7 2 12 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:34'21.788 +6.004 13 1'26.503 15 1'29.230 (34)
8 1 11 Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 58 1:34'22.082 +6.298 17 1'26.964 16 1'29.823 (50)
9   20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 58 1:34'22.119 +6.335 16 1'26.742 11 1'28.943 (43)
10   6 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 58 1:34'22.869 +7.085 9 1'25.504 5 1'28.283 (48)
11   21 Giancarlo Fisichella (ITA) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 58 1:34'23.158 +7.374 15 1'26.677 12 1'29.005 (51)
12   14 Mark Webber (AUS) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 57 1:34'16.197 +1 lap 8 1'27.246 8 1'28.508 (38)
13   15 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 56 1:29'54.225 +2 laps 3 1'26.830 4 1'28.140 (8)
14   5 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 55 1:27'13.838 +3 laps 4 1'26.914 2 1'27.988 (36)
15   4 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 55 1:28'59.301 +3 laps 7 1'27.163 7 1'28.488 (35)
Retirement
suspension 3 Felipe Massa (BRA) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 45 1:12'45.106   6 1'27.033 14 1'29.141 (30)
spun off 8 Nelson Piquet Jnr (BRA) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 24 40'42.374   14 1'26.598 18 1'30.502 (17)
spun off 17 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 17 26'00.978   11 1'25.607 17 1'29.923 (6)
collision 2 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 0     12 1'25.726      
Disqualified
--   1 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 58 1:34'18.698   18 -   1'29.020 (39)