March 15-17, 2013 Albert Park | Total laps 58 | Lap distance 5.303 km | Race distance 307.574 km

Coverage | Report | Articles (54) | Photos (506) | Championship standings | 2013 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 7 Kimi Räikkönen (FIN) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 58 3.000000.225   7 8.000000.738 1 9.000000.274 (56)
2 18 3 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 58 5.000000.676 +2.000000.451 5 8.000000.493      
3 15 1 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 58 5.000000.571 +2.000000.346 1 7.000000.407      
4 12 4 Felipe Massa (BRA) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 58 6.000000.802 +3.000000.577 4 8.000000.490      
5 10 10 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 58 8.000000.786 +5.000000.561 3 8.000000.087      
6 8 2 Mark Webber (AUS) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 58 0.000 +6.000000.800 2 7.000000.827      
7 6 15 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 58 8.000000.293 +5.000000.068 12 8.000000.134      
8 4 14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 58 1.000000.674 +8.000000.449 9 9.000000.305      
9 2 5 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 58 4.000000.855 +1.000000.630 10 0.000      
10 1 8 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 58 5.000000.984 +2.000000.759 8 9.000000.013      
11   6 Sergio Perez (MEX) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 58 6.000000.592 +3.000000.367 15 9.000000.900      
12   18 Jean-Éric Vergne (FRA) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 58 7.000000.082 +3.000000.857 13 8.000000.778      
13   12 Esteban Gutiérrez (MEX) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 57   +1 lap 18 7.000000.776      
14   17 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 57   +1 lap 16 0.000      
15   22 Jules Bianchi (FRA) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 57   +1 lap 19 8.000000.147      
16   20 Charles Pic (FRA) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 56   +2 laps 22 0.000      
17   23 Max Chilton (GBR) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 56   +2 laps 20 8.000000.909      
18   21 Giedo van der Garde (NED) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 56   +2 laps 21 9.000000.519      
Retirement
--   19 Daniel Ricciardo (AUS) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 40     14 9.000000.042      
--   9 Nico Rosberg (GER) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 26     6 8.000000.523      
--   16 Pastor Maldonado (VEN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 24     17 7.000000.614      
--   11 Nico Hülkenberg (GER) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 0     11 8.000000.067