March 30, 1997 Autódromo José Carlos Pace | Lap distance 4.292 km

Articles (1) | Photos (4) | Championship standings | 1997 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Jacques Villeneuve (CAN) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 72 6.000000.990   1 6.000000.004 1 8.000000.397 (28)
2 6 8 Gerhard Berger (AUT) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 72 1.000000.180 +4.000000.190 3 6.000000.644 3 8.000000.509 (25)
3 4 14 Olivier Panis (FRA) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 72 2.000000.860 +5.000000.870 5 6.000000.756 12 9.000000.094 (57)
4 3 9 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-12 Mercedes FO110E Goodyear 72 0.000 +3.000000.033 4 6.000000.692 5 8.000000.649 (34)
5 2 5 Michael Schumacher (GER) Ferrari F310B Ferrari 046 Goodyear 72 0.000 +3.000000.731 2 6.000000.594 9 8.000000.773 (44)
6 1 7 Jean Alesi (FRA) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 72 1.000000.010 +4.000000.020 6 6.000000.757 8 8.000000.754 (25)
7   16 Johnny Herbert (GBR) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 72 7.000000.902 +0.000 13 7.000000.409 11 9.000000.008 (19)
8   12 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 72 7.000000.629 +0.000 7 6.000000.912 4 8.000000.611 (39)
9   4 Heinz-Harald Frentzen (GER) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 72 2.000000.392 +5.000000.402 8 6.000000.971 6 8.000000.707 (30)
10   10 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-12 Mercedes FO110E Goodyear 71 0.000 +1 lap 12 7.000000.262 10 8.000000.925 (35)
11   17 Nicola Larini (ITA) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 71 7.000000.642 +1 lap 19 8.000000.644 7 8.000000.730 (48)
12   21 Jarno Trulli (ITA) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 71 4.000000.101 +1 lap 17 8.000000.336 17 0.000 (55)
13   19 Mika Salo (FIN) Tyrrell 025 Ford ED4 Goodyear 71 0.000 +1 lap 22 9.000000.274 19 0.000 (61)
14   15 Shinji Nakano (JPN) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 71 5.000000.224 +1 lap 15 7.000000.999 14 9.000000.657 (39)
15   18 Jos Verstappen (NED) Tyrrell 025 Ford ED4 Goodyear 70 5.000000.893 +2 laps 21 8.000000.885 18 0.000 (43)
16   6 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F310B Ferrari 046 Goodyear 70 0.000 +2 laps 14 7.000000.527 13 9.000000.275 (41)
17   1 Damon Hill (GBR) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 68 5.000000.466 +4 laps 9 7.000000.090 15 9.000000.910 (41)
18   20 Ukyo Katayama (JPN) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 67 7.000000.303 +5 laps 18 8.000000.557 16 9.000000.960 (42)
Retirement
electrical 11 Ralf Schumacher (GER) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 52 5.000000.935   10 7.000000.175 2 8.000000.441 (29)
suspension 22 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone 16 0.000   11 7.000000.259 21 0.000 (14)
suspension 2 Pedro Diniz (BRA) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 15 2.000000.682   16 8.000000.095 20 0.000 (10)
Not started
accident 23 Jan Magnussen (DEN) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone       20 8.000000.773