March 26, 2000 Autódromo José Carlos Pace | Lap distance 4.309 km

Articles (1) | Championship standings | 2000 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 71 1:31'35.271   3 1'14.508 1 1'14.755 (48)
2 6 11 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 71 1:32'15.169 +39.898 5 1'15.375 5 1'16.002 (68)
3 4 5 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 71 1:32'17.539 +42.268 7 1'15.455 2 1'15.192 (71)
4 3 6 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 71 1:32'48.051 +1'12.780 12 1'15.627 6 1'16.375 (50)
5 2 9 Ralf Schumacher (GER) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 70 1:31'36.323 +1 lap 11 1'15.561 8 1'16.398 (67)
6 1 10 Jenson Button (GBR) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 70 1:31'55.031 +1 lap 9 1'15.490 7 1'16.379 (41)
7   19 Jos Verstappen (NED) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 70 1:32'12.462 +1 lap 14 1'15.704 11 1'16.975 (31)
8   18 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 70 1:32'26.505 +1 lap 16 1'16.002 10 1'16.967 (62)
9   23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 69 1:31'35.482 +2 laps 8 1'15.484 9 1'16.658 (61)
10   21 Gaston Mazzacane (ARG) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 69 1:32'01.590 +2 laps 20 1'17.512 13 1'17.380 (65)
Retirement
gearbox 8 Johnny Herbert (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 51 1:07'57.502   17 1'16.250 14 1'17.696 (50)
engine 20 Marc Gené (ESP) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 31 41'06.944   18 1'16.380 12 1'17.174 (31)
oil pressure 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 30 38'44.744   1 1'14.111 3 1'15.456 (28)
hydraulics 4 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 27 35'40.658   4 1'14.636 4 1'15.632 (19)
spun off 7 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 20 26'23.273   6 1'15.425 15 1'17.792 (20)
gearbox 22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 16 21'26.685   10 1'15.515 16 1'18.379 (16)
electrical 14 Jean Alesi (FRA) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 11 14'46.367   15 1'15.715 17 1'18.381 (11)
engine 15 Nick Heidfeld (GER) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 9 12'17.718   19 1'17.112 18 1'19.765 (8)
engine 12 Alex Wurz (AUT) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 6 9'10.247   13 1'15.664 19 1'21.821 (5)
Disqualified
--   2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 71 1:31'39.573   2 1'14.285   1'15.633 (68)
Not started
withdrew 16 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone         1'17.178      
withdrew 17 Mika Salo (FIN) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone         1'18.703