May 25, 1997 Circuit de Catalunya | Lap distance 4.728 km

Photos (4) | Championship standings | 1997 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Jacques Villeneuve (CAN) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 64 1:30'35.896   1 1'16.525 5 1'22.534 (9)
2 6 14 Olivier Panis (FRA) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 64 1:30'41.700 +5.804 12 1'19.157 4 1'22.422 (29)
3 4 7 Jean Alesi (FRA) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 64 1:30'48.430 +12.534 4 1'17.717 9 1'23.096 (20)
4 3 5 Michael Schumacher (GER) Ferrari F310B Ferrari 046/2 Goodyear 64 1:30'53.875 +17.979 7 1'18.313 2 1'22.295 (44)
5 2 16 Johnny Herbert (GBR) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 64 1:31'03.882 +27.986 10 1'18.494 11 1'23.178 (54)
6 1 10 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-12 Mercedes FO110E Goodyear 64 1:31'05.640 +29.744 3 1'17.521 3 1'22.340 (22)
7   9 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-12 Mercedes FO110E Goodyear 64 1:31'24.681 +48.785 5 1'17.737 12 1'23.241 (30)
8   4 Heinz-Harald Frentzen (GER) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 64 1:31'40.035 +1'04.139 2 1'16.791 8 1'22.841 (54)
9   12 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 64 1:31'40.663 +1'04.767 8 1'18.385 1 1'22.242 (20)
10   8 Gerhard Berger (AUT) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 64 1:31'41.566 +1'05.670 6 1'18.041 10 1'23.106 (42)
11   18 Jos Verstappen (NED) Tyrrell 025 Ford ED5 Goodyear 63 1:31'03.478 +1 lap 19 1'20.582 18 1'24.517 (43)
12   6 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F310B Ferrari 046/2 Goodyear 63 1:31'25.313 +1 lap 11 1'18.873 7 1'22.839 (30)
13   23 Jan Magnussen (DEN) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone 63 1:31'58.723 +1 lap 22 1'21.060 21 1'25.300 (40)
14   17 Gianni Morbidelli (ITA) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 62 1:30'50.087 +2 laps 13 1'19.323 19 1'24.647 (24)
15   21 Jarno Trulli (ITA) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 62 1:30'59.358 +2 laps 18 1'20.452 17 1'24.213 (45)
Retirement
engine 2 Pedro Diniz (BRA) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 53 1:16'48.173   21 1'21.029 15 1'23.716 (24)
engine 11 Ralf Schumacher (GER) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 50 1:12'23.767   9 1'18.423 6 1'22.784 (14)
engine 22 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone 37 53'23.962   17 1'20.255 14 1'23.564 (23)
puncture 19 Mika Salo (FIN) Tyrrell 025 Ford ED5 Goodyear 35 51'33.456   14 1'20.079 20 1'24.775 (4)
gearbox 15 Shinji Nakano (JPN) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 34 49'23.758   16 1'20.103 13 1'23.516 (21)
engine 1 Damon Hill (GBR) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 17 24'24.130   15 1'20.089 16 1'23.761 (12)
gearbox 20 Ukyo Katayama (JPN) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 11 16'23.606   20 1'20.672 22 1'26.273 (4)