October 26, 1997 Circuito de Jerez | Lap distance 4.428 km

Championship standings | 1997 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 9 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-12 Mercedes FO110F Goodyear 69 7.000000.771   5 1.000000.369 8 4.000000.072 (28)
2 6 10 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-12 Mercedes FO110F Goodyear 69 9.000000.425 +1.000000.654 6 1.000000.476 7 4.000000.006 (27)
3 4 3 Jacques Villeneuve (CAN) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 69 9.000000.574 +1.000000.803 1 1.000000.072 4 3.000000.906 (42)
4 3 8 Gerhard Berger (AUT) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 69 9.000000.690 +1.000000.919 8 1.000000.656 2 3.000000.361 (31)
5 2 6 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F310B Ferrari 046/2 Goodyear 69 1.000000.560 +3.000000.789 7 1.000000.610 9 4.000000.266 (37)
6 1 4 Heinz-Harald Frentzen (GER) Williams FW19 Renault RS9 Goodyear 69 2.000000.308 +4.000000.537 3 1.000000.072 1 3.000000.135 (30)
7   14 Olivier Panis (FRA) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 69 4.000000.916 +7.000000.145 9 1.000000.735 5 3.000000.941 (45)
8   16 Johnny Herbert (GBR) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 69 0.000 +2.000000.961 14 2.000000.263 13 5.000000.159 (30)
9   23 Jan Magnussen (DEN) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone 69 5.000000.258 +7.000000.487 11 2.000000.167 15 5.000000.370 (31)
10   15 Shinji Nakano (JPN) Prost JS45 Mugen-Honda MF-301H Bridgestone 69 5.000000.986 +8.000000.215 15 2.000000.351 11 4.000000.679 (45)
11   12 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 68 5.000000.717 +1 lap 17 2.000000.804 16 5.000000.434 (45)
12   19 Mika Salo (FIN) Tyrrell 025 Ford ED5 Goodyear 68 5.000000.015 +1 lap 21 4.000000.222 14 5.000000.237 (37)
13   7 Jean Alesi (FRA) Benetton B197 Renault RS9 Goodyear 68 5.000000.717 +1 lap 10 2.000000.011 6 3.000000.975 (27)
14   17 Norberto Fontana (ARG) Alfa Romeo C16 Petronas V10 Goodyear 68 5.000000.614 +1 lap 18 3.000000.281 12 5.000000.154 (32)
15   21 Tarso Marques (BRA) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 68 6.000000.704 +1 lap 20 3.000000.854 18 5.000000.947 (55)
16   18 Jos Verstappen (NED) Tyrrell 025 Ford ED5 Goodyear 68 6.000000.201 +1 lap 22 4.000000.301 21 6.000000.369 (40)
17   20 Ukyo Katayama (JPN) Minardi M197 Hart 830 Bridgestone 68 6.000000.893 +1 lap 19 3.000000.409 20 6.000000.215 (27)
Retirement
collision 5 Michael Schumacher (GER) Ferrari F310B Ferrari 046/2 Goodyear 47 0.000   2 1.000000.072 3 3.000000.692 (42)
gearbox 1 Damon Hill (GBR) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 47 1.000000.108   4 1.000000.130 10 4.000000.274 (40)
water leak 11 Ralf Schumacher (GER) Jordan 197 Peugeot A14 Goodyear 44 7.000000.169   16 2.000000.740 17 5.000000.895 (34)
gearbox 22 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF1 Ford Zetec-R Bridgestone 30 6.000000.506   12 2.000000.222 19 6.000000.169 (13)
spun off 2 Pedro Diniz (BRA) Arrows A18 Yamaha OX11A Bridgestone 11 8.000000.083   13 2.000000.234 22 6.000000.434 (3)