November 1, 1998 Suzuka Circuit | Lap distance 5.864 km

Photos (4) | Championship standings | 1998 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 8 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-13 Mercedes FO110G Bridgestone 51 1:27'22.535   2 1'36.471 2 1'40.426 (35)
2 6 4 Eddie Irvine (GBR) Ferrari F300 Ferrari 047 Goodyear 51 1:27'29.026 +6.491 4 1'38.197 3 1'40.870 (36)
3 4 7 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-13 Mercedes FO110G Bridgestone 51 1:27'50.197 +27.662 3 1'37.496 4 1'40.905 (42)
4 3 9 Damon Hill (GBR) Jordan 198 Mugen-Honda MF-301HA Goodyear 51 1:28'36.026 +1'13.491 8 1'38.603 6 1'42.275 (38)
5 2 2 Heinz-Harald Frentzen (GER) Williams FW20 Mecachrome GC37-01 Goodyear 51 1:28'36.392 +1'13.857 5 1'38.272 7 1'42.331 (36)
6 1 1 Jacques Villeneuve (CAN) Williams FW20 Mecachrome GC37-01 Goodyear 51 1:28'38.402 +1'15.867 6 1'38.448 5 1'42.273 (40)
7   14 Jean Alesi (FRA) Alfa Romeo C17 Petronas SPE 01D Goodyear 51 1:28'58.588 +1'36.053 12 1'39.448 9 1'42.357 (31)
8   5 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B198 Playlife GC37-01 Bridgestone 51 1:29'03.837 +1'41.302 10 1'39.080 8 1'42.335 (20)
9   6 Alex Wurz (AUT) Benetton B198 Playlife GC37-01 Bridgestone 50 1:27'37.673 +1 lap 9 1'38.959 14 1'43.447 (18)
10   15 Johnny Herbert (GBR) Alfa Romeo C17 Petronas SPE 01D Goodyear 50 1:27'43.035 +1 lap 11 1'39.234 10 1'42.858 (38)
11   11 Olivier Panis (FRA) Prost AP01 Peugeot A16 Bridgestone 50 1:28'20.327 +1 lap 13 1'40.037 12 1'43.073 (49)
12   12 Jarno Trulli (ITA) Prost AP01 Peugeot A16 Bridgestone 48 1:25'12.668 +3 laps 14 1'40.111 13 1'43.164 (42)
Retirement
throttle 22 Shinji Nakano (JPN) Minardi M198 Ford Zetec-R Bridgestone 40 1:11'40.268   20 1'41.315 15 1'44.158 (37)
tyre 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F300 Ferrari 047 Goodyear 31 53'17.744   1 1'36.293 1 1'40.190 (19)
collision 21 Toranosuke Takagi (JPN) Tyrrell 026 Ford Zetec-R Goodyear 28 50'26.268   17 1'40.619 18 1'45.673 (23)
collision 23 Esteban Tuero (ARG) Minardi M198 Ford Zetec-R Bridgestone 28 50'47.170   21 1'42.358 19 1'45.792 (21)
hydraulics 18 Rubens Barrichello (BRA) Stewart SF2 Ford Zetec-R Bridgestone 25 45'01.383   16 1'40.502 16 1'44.947 (8)
gearbox 19 Jos Verstappen (NED) Stewart SF2 Ford Zetec-R Bridgestone 21 38'02.009   19 1'40.943 20 1'45.840 (19)
hydraulics 17 Mika Salo (FIN) Arrows A19 Arrows V10 Bridgestone 14 24'49.643   15 1'40.387 17 1'45.304 (14)
engine 10 Ralf Schumacher (GER) Jordan 198 Mugen-Honda MF-301HA Goodyear 13 22'35.461   7 1'38.461 11 1'42.965 (4)
spun off 16 Pedro Diniz (BRA) Arrows A19 Arrows V10 Bridgestone 2 3'42.998   18 1'40.687 21 1'46.099 (2)
Not qualified
--   20 Ricardo Rosset (BRA) Tyrrell 026 Ford Zetec-R Goodyear         1'43.259