June 18, 2000 Circuit Gilles Villeneuve | Lap distance 4.421 km

Championship standings | 2000 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 69 2.000000.313   1 8.000000.439 3 9.000000.812 (30)
2 6 4 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 69 2.000000.487 +0.000 3 8.000000.801 2 9.000000.235 (38)
3 4 11 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 69 7.000000.678 +5.000000.365 10 9.000000.932 5 0.000 (37)
4 3 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 69 0.000 +8.000000.561 4 8.000000.985 1 9.000000.049 (37)
5 2 19 Jos Verstappen (NED) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 69 4.000000.521 +2.000000.208 13 0.000 13 0.000 (34)
6 1 6 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 69 4.000000.000 +1.000000.687 7 9.000000.581 6 0.000 (31)
7   2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 69 4.000000.529 +2.000000.216 2 8.000000.537 4 9.000000.947 (38)
8   23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 69 2.000000.768 +0.000 8 9.000000.742 12 0.000 (38)
9   12 Alex Wurz (AUT) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 69 2.000000.212 +9.000000.899 14 0.000 11 0.000 (39)
10   16 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone 69 6.000000.857 +4.000000.544 19 0.000 7 0.000 (36)
11   10 Jenson Button (GBR) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 68 3.000000.543 +1 lap 18 0.000 16 0.000 (37)
12   21 Gaston Mazzacane (ARG) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 68 4.000000.455 +1 lap 22 2.000000.091 21 1.000000.196 (37)
13   7 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 66 9.000000.536 +3 laps 16 0.000 13 0.000 (34)
14   9 Ralf Schumacher (GER) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 64 1.000000.045 +5 laps 12 0.000 8 0.000 (38)
15   22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 64 7.000000.808 +5 laps 6 9.000000.544 9 0.000 (39)
16   20 Marc Gené (ESP) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 64 5.000000.471 +5 laps 20 1.000000.058 10 0.000 (38)
Retirement
collision 18 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 48 4.000000.074   9 9.000000.912 17 0.000 (35)
electrical 17 Mika Salo (FIN) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone 42 0.000   15 0.000 15 0.000 (37)
electrical 14 Jean Alesi (FRA) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 38 5.000000.940   17 0.000 18 0.000 (20)
engine 15 Nick Heidfeld (GER) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 34 6.000000.397   21 1.000000.680 19 1.000000.096 (31)
brakes 5 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ10 Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 32 0.000   5 9.000000.483 20 1.000000.110 (21)
gearbox 8 Johnny Herbert (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 14 5.000000.685   11 9.000000.954 22 2.000000.369 (10)