September 24, 2000 Indianapolis Motor Speedway | Lap distance 4.192 km

Championship standings | 2000 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 3 Michael Schumacher (GER) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 73 1:36'30.883   1 1'14.266 3 1'14.901 (48)
2 6 4 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F1-2000 Ferrari 049 Bridgestone 73 1:36'43.001 +12.118 4 1'14.600 2 1'14.822 (51)
3 4 5 Heinz-Harald Frentzen (GER) Jordan EJ10B Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 73 1:36'48.251 +17.368 7 1'15.067 6 1'15.521 (69)
4 3 22 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 73 1:36'48.819 +17.936 8 1'15.317 4 1'15.117 (68)
5 2 2 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 73 1:36'59.696 +28.813 2 1'14.392 1 1'14.711 (40)
6 1 23 Ricardo Zonta (BRA) BAR 002 Honda RA000E Bridgestone 73 1:37'22.577 +51.694 12 1'15.784 11 1'15.812 (48)
7   7 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 73 1:37'41.998 +1'11.115 17 1'16.098 9 1'15.675 (72)
8   16 Pedro Diniz (BRA) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone 72 1:36'31.504 +1 lap 9 1'15.418 5 1'15.305 (69)
9   15 Nick Heidfeld (GER) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 72 1:36'37.315 +1 lap 16 1'16.060 14 1'16.074 (72)
10   12 Alex Wurz (AUT) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 72 1:36'38.738 +1 lap 11 1'15.762 7 1'15.560 (70)
11   8 Johnny Herbert (GBR) Jaguar R1 Cosworth CR-2 Bridgestone 72 1:36'39.931 +1 lap 19 1'16.225 11 1'15.812 (69)
12   20 Marc Gené (ESP) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 72 1:37'04.645 +1 lap 22 1'17.161 13 1'16.044 (72)
Retirement
engine 14 Jean Alesi (FRA) Prost AP03 Peugeot A20 Bridgestone 64 1:26'21.573   20 1'16.471 15 1'16.124 (44)
engine 21 Gaston Mazzacane (ARG) Minardi M02 Fondmetal V10 Bridgestone 59 1:20'38.229   21 1'16.809 19 1'16.711 (41)
engine 9 Ralf Schumacher (GER) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 58 1:19'14.091   10 1'15.484 8 1'15.598 (55)
gearbox 18 Pedro de la Rosa (ESP) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 45 1:01'55.596   18 1'16.143 18 1'16.276 (36)
engine 11 Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton B200 Playlife FB02 Bridgestone 44 1:01'14.773   15 1'15.907 16 1'16.234 (42)
brakes 19 Jos Verstappen (NED) Arrows A21 Supertec FB02 Bridgestone 34 46'47.989   13 1'15.808 17 1'16.252 (34)
engine 1 Mika Häkkinen (FIN) McLaren MP4-15 Mercedes FO110J Bridgestone 25 34'50.223   3 1'14.428 10 1'15.773 (25)
spun off 17 Mika Salo (FIN) Alfa Romeo C19 Petronas SPE 04A Bridgestone 18 26'29.274   14 1'15.881 20 1'20.244 (18)
engine 10 Jenson Button (GBR) Williams FW22 BMW E41 Bridgestone 14 20'43.328   6 1'15.017 21 1'22.977 (12)
collision 6 Jarno Trulli (ITA) Jordan EJ10B Mugen-Honda MF-301HE Bridgestone 12 19'00.166   5 1'15.006 22 1'24.770 (4)