March 3, 2002 Albert Park | Lap distance 5.303 km

Photos (6) | Championship standings | 2002 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 58 6.000000.792   2 5.000000.848 2 8.000000.628 (32)
2 6 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW P82 Michelin 58 5.000000.419 +8.000000.627 6 7.000000.249 3 9.000000.143 (35)
3 4 4 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 58 1.000000.858 +5.000000.066 5 7.000000.161 1 8.000000.541 (37)
4 3 16 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 57 9.000000.882 +1 lap 19 0.000 7 2.000000.548 (36)
5 2 23 Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 56 9.000000.005 +2 laps 18 0.000 8 3.000000.296 (52)
6 1 24 Mika Salo (FIN) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 56 1.000000.688 +2 laps 14 9.000000.205 6 2.000000.225 (53)
7   22 Alex Yoong (MAS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 55 4.000000.940 +3 laps 21 1.000000.504 11 4.000000.653 (36)
8   17 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 53 7.000000.123 +5 laps 20 0.000 5 1.000000.539 (51)
Retirement
gearbox 3 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 33 5.000000.654   4 6.000000.446 4 1.000000.186 (21)
broken wing 11 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 27 1.000000.567   13 8.000000.657 9 3.000000.540 (25)
electrical 10 Takuma Sato (JPN) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 12 0.000   22 3.000000.351 12 5.000000.197 (8)
spun off 14 Jarno Trulli (ITA) Renault R202 Renault RS22 Michelin 8 7.000000.663   7 7.000000.710 10 4.000000.233 (7)
collision 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 0     1 5.000000.843      
collision 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW24 BMW P82 Michelin 0     3 6.000000.279      
collision 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 0     8 7.000000.869      
collision 8 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 0     9 7.000000.972      
collision 7 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 0     10 8.000000.232      
collision 15 Jenson Button (GBR) Renault R202 Renault RS22 Michelin 0     11 8.000000.361      
collision 12 Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 0     12 8.000000.381      
collision 25 Allan McNish (GBR) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 0     16 9.000000.636      
Disqualified
--   20 Heinz-Harald Frentzen (GER) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 16 0.000   15 9.000000.474   3.000000.534 (16)
--   21 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 15 1.000000.762   17 9.000000.738   5.000000.052 (8)