March 3, 2002 Albert Park | Lap distance 5.303 km

Photos (6) | Championship standings | 2002 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 58 1:35'36.792   2 1'25.848 2 1'28.628 (32)
2 6 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW P82 Michelin 58 1:35'55.419 +18.627 6 1'27.249 3 1'29.143 (35)
3 4 4 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 58 1:36'01.858 +25.066 5 1'27.161 1 1'28.541 (37)
4 3 16 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 57 1:37'09.882 +1 lap 19 1'30.113 7 1'32.548 (36)
5 2 23 Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 56 1:37'09.005 +2 laps 18 1'30.086 8 1'33.296 (52)
6 1 24 Mika Salo (FIN) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 56 1:37'11.688 +2 laps 14 1'29.205 6 1'32.225 (53)
7   22 Alex Yoong (MAS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 55 1:36'14.940 +3 laps 21 1'31.504 11 1'34.653 (36)
8   17 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 53 1:36'17.123 +5 laps 20 1'30.192 5 1'31.539 (51)
Retirement
gearbox 3 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 33 1:00'35.654   4 1'26.446 4 1'31.186 (21)
broken wing 11 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 27 49'51.567   13 1'28.657 9 1'33.540 (25)
electrical 10 Takuma Sato (JPN) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 12 27'10.886   22 1'53.351 12 1'35.197 (8)
spun off 14 Jarno Trulli (ITA) Renault R202 Renault RS22 Michelin 8 17'07.663   7 1'27.710 10 1'34.233 (7)
collision 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 0     1 1'25.843      
collision 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW24 BMW P82 Michelin 0     3 1'26.279      
collision 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 0     8 1'27.869      
collision 8 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 0     9 1'27.972      
collision 7 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 0     10 1'28.232      
collision 15 Jenson Button (GBR) Renault R202 Renault RS22 Michelin 0     11 1'28.361      
collision 12 Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 0     12 1'28.381      
collision 25 Allan McNish (GBR) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 0     16 1'29.636      
Disqualified
--   20 Heinz-Harald Frentzen (GER) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 16 35'20.285   15 1'29.474   1'33.534 (16)
--   21 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 15 43'31.762   17 1'29.738   1'35.052 (8)