March 31, 2002 Autódromo José Carlos Pace | Lap distance 4.309 km

Articles (1) | Photos (4) | Championship standings | 2002 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 71 3.000000.663   2 3.000000.241 3 6.000000.235 (38)
2 6 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW24 BMW P82 Michelin 71 4.000000.251 +0.000 3 3.000000.328 2 6.000000.224 (55)
3 4 3 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 71 2.000000.773 +9.000000.110 4 3.000000.565 7 6.000000.670 (71)
4 3 15 Jenson Button (GBR) Renault R202 Renault RS22 Michelin 71 0.000 +6.000000.883 7 3.000000.665 4 6.000000.396 (70)
5 2 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW P82 Michelin 71 1.000000.226 +7.000000.563 1 3.000000.114 1 6.000000.079 (60)
6 1 24 Mika Salo (FIN) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 70 7.000000.074 +1 lap 10 4.000000.443 11 7.000000.398 (37)
7   16 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 70 1.000000.812 +1 lap 13 4.000000.537 14 7.000000.569 (60)
8   17 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 70 9.000000.707 +1 lap 11 4.000000.464 15 7.000000.575 (70)
9   10 Takuma Sato (JPN) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 69 2.000000.151 +2 laps 19 5.000000.296 10 7.000000.320 (51)
10   11 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 68 3.000000.915 +3 laps 15 4.000000.760 9 7.000000.131 (26)
11   23 Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 68 7.000000.634 +3 laps 20 5.000000.340 18 8.000000.386 (62)
12   4 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 67 9.000000.929 +4 laps 5 3.000000.595 6 6.000000.529 (54)
13   22 Alex Yoong (MAS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 67 4.000000.026 +4 laps 22 6.000000.728 21 8.000000.837 (54)
Retirement
brakes 7 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 61 8.000000.914   9 4.000000.233 16 7.000000.782 (59)
engine 14 Jarno Trulli (ITA) Renault R202 Renault RS22 Michelin 60 4.000000.669   6 3.000000.611 8 7.000000.063 (45)
collision 8 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 41 8.000000.570   12 4.000000.533 22 9.000000.188 (11)
spun off 25 Allan McNish (GBR) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 40 1.000000.481   16 4.000000.990 17 7.000000.868 (26)
gearbox 12 Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 25 7.000000.282   17 4.000000.996 19 8.000000.705 (23)
suspension 20 Heinz-Harald Frentzen (GER) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 25 9.000000.132   18 5.000000.112 13 7.000000.568 (14)
suspension 21 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 19 0.000   21 5.000000.355 20 8.000000.814 (14)
hydraulics 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 16 2.000000.686   8 3.000000.935 5 6.000000.511 (16)
engine 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 6 4.000000.523   14 4.000000.748 12 7.000000.511 (3)