March 31, 2002 Autódromo José Carlos Pace | Lap distance 4.309 km

Articles (1) | Photos (4) | Championship standings | 2002 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 71 1:31'43.663   2 1'13.241 3 1'16.235 (38)
2 6 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW24 BMW P82 Michelin 71 1:31'44.251 +0.588 3 1'13.328 2 1'16.224 (55)
3 4 3 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 71 1:32'42.773 +59.110 4 1'13.565 7 1'16.670 (71)
4 3 15 Jenson Button (GBR) Renault R202 Renault RS22 Michelin 71 1:32'50.546 +1'06.883 7 1'13.665 4 1'16.396 (70)
5 2 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW P82 Michelin 71 1:32'51.226 +1'07.563 1 1'13.114 1 1'16.079 (60)
6 1 24 Mika Salo (FIN) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 70 1:32'37.074 +1 lap 10 1'14.443 11 1'17.398 (37)
7   16 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 70 1:32'41.812 +1 lap 13 1'14.537 14 1'17.569 (60)
8   17 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 70 1:32'59.707 +1 lap 11 1'14.464 15 1'17.575 (70)
9   10 Takuma Sato (JPN) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 69 1:31'52.151 +2 laps 19 1'15.296 10 1'17.320 (51)
10   11 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 68 1:30'23.915 +3 laps 15 1'14.760 9 1'17.131 (26)
11   23 Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 68 1:32'37.634 +3 laps 20 1'15.340 18 1'18.386 (62)
12   4 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 67 1:27'39.929 +4 laps 5 1'13.595 6 1'16.529 (54)
13   22 Alex Yoong (MAS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 67 1:32'14.026 +4 laps 22 1'16.728 21 1'18.837 (54)
Retirement
brakes 7 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 61 1:21'28.914   9 1'14.233 16 1'17.782 (59)
engine 14 Jarno Trulli (ITA) Renault R202 Renault RS22 Michelin 60 1:18'44.669   6 1'13.611 8 1'17.063 (45)
collision 8 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 41 55'18.570   12 1'14.533 22 1'19.188 (11)
spun off 25 Allan McNish (GBR) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 40 54'31.481   16 1'14.990 17 1'17.868 (26)
gearbox 12 Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 25 33'27.282   17 1'14.996 19 1'18.705 (23)
suspension 20 Heinz-Harald Frentzen (GER) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 25 33'59.132   18 1'15.112 13 1'17.568 (14)
suspension 21 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 19 35'40.964   21 1'15.355 20 1'18.814 (14)
hydraulics 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2001 Ferrari 050 Bridgestone 16 20'42.686   8 1'13.935 5 1'16.511 (16)
engine 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 6 9'04.523   14 1'14.748 12 1'17.511 (3)