June 23, 2002 Nürburgring | Lap distance 5.146 km

Championship standings | 2002 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 60 7.000000.426   4 0.000 2 2.000000.785 (44)
2 6 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 60 7.000000.720 +0.000 3 0.000 1 2.000000.226 (26)
3 4 4 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 60 3.000000.861 +6.000000.435 6 0.000 3 3.000000.159 (59)
4 3 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW24 BMW P82 Michelin 60 4.000000.389 +6.000000.963 2 9.000000.915 5 3.000000.856 (49)
5 2 15 Jenson Button (GBR) Renault R202 Renault RS22 Michelin 60 4.000000.370 +6.000000.944 8 1.000000.136 4 3.000000.676 (47)
6 1 8 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 59 8.000000.260 +1 lap 11 1.000000.733 12 4.000000.683 (57)
7   7 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 59 9.000000.191 +1 lap 9 1.000000.211 6 4.000000.224 (56)
8   14 Jarno Trulli (ITA) Renault R202 Renault RS22 Michelin 59 9.000000.925 +1 lap 7 0.000 7 4.000000.246 (57)
9   12 Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 59 2.000000.253 +1 lap 12 1.000000.906 10 4.000000.609 (58)
10   21 Enrique Bernoldi (BRA) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 59 8.000000.477 +1 lap 21 3.000000.360 16 5.000000.391 (48)
11   17 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 59 9.000000.040 +1 lap 16 2.000000.281 18 5.000000.644 (52)
12   11 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 59 9.000000.748 +1 lap 19 2.000000.968 13 4.000000.809 (56)
13   20 Heinz-Harald Frentzen (GER) Arrows A23 Cosworth CR-3 Bridgestone 59 0.000 +1 lap 15 2.000000.144 8 4.000000.503 (47)
14   25 Allan McNish (GBR) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 59 0.000 +1 lap 13 1.000000.941 17 5.000000.503 (58)
15   23 Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 58 0.000 +2 laps 20 2.000000.996 19 5.000000.880 (37)
16   10 Takuma Sato (JPN) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 58 1.000000.886 +2 laps 14 1.000000.999 14 5.000000.029 (57)
Retirement
gearbox 24 Mika Salo (FIN) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 51 3.000000.027   10 1.000000.389 15 5.000000.267 (39)
hydraulics 22 Alex Yoong (MAS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 48 5.000000.855   22 4.000000.251 21 6.000000.932 (21)
hydraulics 16 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 41 5.000000.945   17 2.000000.510 20 6.000000.662 (19)
collision 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW P82 Michelin 27 7.000000.329   1 9.000000.906 11 4.000000.635 (21)
collision 3 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 27 7.000000.433   5 0.000 9 4.000000.583 (21)
collision 9 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 26 6.000000.847   18 2.000000.591 22 7.000000.011 (3)