September 15, 2002 Autodromo Nazionale Monza | Lap distance 5.793 km

Championship standings | 2002 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 53 9.000000.982   4 0.000 1 3.000000.657 (15)
2 6 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2002 Ferrari 051 Bridgestone 53 0.000 +0.000 2 0.000 2 4.000000.242 (25)
3 4 16 Eddie Irvine (GBR) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 53 2.000000.561 +2.000000.579 5 1.000000.606 10 5.000000.579 (48)
4 3 14 Jarno Trulli (ITA) Renault R202 Renault RS22 Michelin 53 8.000000.201 +8.000000.219 11 2.000000.383 8 5.000000.368 (48)
5 2 15 Jenson Button (GBR) Renault R202 Renault RS22 Michelin 53 7.000000.752 +7.000000.770 17 2.000000.714 12 5.000000.849 (49)
6 1 12 Olivier Panis (FRA) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 53 8.000000.473 +8.000000.491 16 2.000000.645 7 5.000000.335 (15)
7   3 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 53 9.000000.030 +9.000000.048 7 1.000000.803 3 4.000000.962 (52)
8   9 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 53 0.000 +0.000 12 2.000000.515 5 5.000000.215 (53)
9   11 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 004 Honda RA002E Bridgestone 53 1.000000.051 +1.000000.069 9 2.000000.126 14 5.000000.883 (46)
10   7 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 53 2.000000.028 +2.000000.046 15 2.000000.601 13 5.000000.867 (44)
11   24 Mika Salo (FIN) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 52 4.000000.340 +1 lap 10 2.000000.318 15 5.000000.971 (45)
12   10 Takuma Sato (JPN) Jordan EJ12 Honda RA002E Bridgestone 52 6.000000.230 +1 lap 18 3.000000.166 9 5.000000.392 (52)
13   22 Alex Yoong (MAS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 47 8.000000.476 +6 laps 20 5.000000.111 18 7.000000.401 (42)
Retirement
chassis 6 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW24 BMW P82 Michelin 33 5.000000.073   1 0.000 4 5.000000.094 (25)
engine 4 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17 Mercedes FO110M Michelin 29 8.000000.153   6 1.000000.712 6 5.000000.219 (29)
electrical 23 Mark Webber (AUS) Minardi PS02 Asiatech AT02 Michelin 20 5.000000.390   19 3.000000.794 16 7.000000.104 (19)
collision 8 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C21 Petronas 02A Bridgestone 16 2.000000.452   14 2.000000.565 20 7.000000.770 (12)
collision 17 Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar R3 Cosworth CR-3 Michelin 15 3.000000.614   8 1.000000.960 19 7.000000.600 (15)
suspension 25 Allan McNish (GBR) Toyota TF102 Toyota RVX-02 Michelin 13 9.000000.914   13 2.000000.521 17 7.000000.230 (6)
engine 5 Ralf Schumacher (GER) Williams FW24 BMW P82 Michelin 4 9.000000.046   3 0.000 11 5.000000.717 (3)