June 29, 2003 Nürburgring | Lap distance 5.148 km

Championship standings | 2003 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 4 Ralf Schumacher (GER) Williams FW25 BMW P83 Michelin 60 3.000000.622   3 1.000000.619 2 2.000000.826 (34)
2 8 3 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW25 BMW P83 Michelin 60 0.000 +6.000000.821 4 1.000000.765 4 3.000000.094 (59)
3 6 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2003-GA Ferrari 052 Bridgestone 60 3.000000.295 +9.000000.673 5 1.000000.780 5 3.000000.200 (15)
4 5 8 Fernando Alonso (ESP) Renault R23 Renault RS23 Michelin 60 9.000000.353 +5.000000.731 8 2.000000.424 7 3.000000.307 (17)
5 4 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2003-GA Ferrari 052 Bridgestone 60 9.000000.784 +6.000000.162 2 1.000000.555 3 2.000000.904 (34)
6 3 14 Mark Webber (AUS) Jaguar R4 Cosworth CR-5 Michelin 59 4.000000.232 +1 lap 11 3.000000.066 12 4.000000.191 (37)
7 2 17 Jenson Button (GBR) BAR 005 Honda RA003E Bridgestone 59 9.000000.235 +1 lap 12 3.000000.395 13 4.000000.208 (14)
8 1 9 Nick Heidfeld (GER) Alfa Romeo C22 Petronas 03A Bridgestone 59 1.000000.084 +1 lap 20 - 14 4.000000.541 (23)
9   10 Heinz-Harald Frentzen (GER) Alfa Romeo C22 Petronas 03A Bridgestone 59 0.000 +1 lap 15 4.000000.000 11 3.000000.994 (33)
10   15 Antônio Pizzonia (BRA) Jaguar R4 Cosworth CR-5 Michelin 59 0.000 +1 lap 16 4.000000.159 16 4.000000.915 (47)
11   12 Ralph Firman (IRL) Jordan EJ13 Ford Cosworth RS1 Bridgestone 58 3.000000.384 +2 laps 14 3.000000.827 18 5.000000.328 (29)
12   11 Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ13 Ford Cosworth RS1 Bridgestone 58 7.000000.655 +2 laps 13 3.000000.553 15 4.000000.656 (29)
13   18 Justin Wilson (GBR) Minardi PS03 Cosworth CR-3 Bridgestone 58 2.000000.926 +2 laps 19 6.000000.485 19 6.000000.709 (19)
14   19 Jos Verstappen (NED) Minardi PS03 Cosworth CR-3 Bridgestone 57 8.000000.512 +3 laps 18 6.000000.318 20 7.000000.365 (3)
15   5 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-17D Mercedes FO110M Michelin 56 4.000000.488 +4 laps 9 2.000000.742 6 3.000000.236 (12)
Retirement
engine 21 Cristiano da Matta (BRA) Toyota TF103 Toyota RVX-03 Michelin 53 9.000000.847   10 2.000000.949 9 3.000000.398 (15)
gearbox 16 Jacques Villeneuve (CAN) BAR 005 Honda RA003E Bridgestone 51 7.000000.858   17 4.000000.596 17 5.000000.100 (45)
fuel pump 7 Jarno Trulli (ITA) Renault R23 Renault RS23 Michelin 37 7.000000.403   6 1.000000.976 8 3.000000.348 (13)
brakes 20 Olivier Panis (FRA) Toyota TF103 Toyota RVX-03 Michelin 37 4.000000.199   7 2.000000.350 10 3.000000.583 (8)
engine 6 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-17D Mercedes FO110M Michelin 25 8.000000.590   1 1.000000.523 1 2.000000.621 (14)