August 29, 2004 Spa-Francorchamps | Lap distance 6.976 km

Championship standings | 2004 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 6 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-19B Mercedes FO110Q Michelin 44 1:32'35.274   10 1'59.635 1 1'45.108 (42)
2 8 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2004 Ferrari 053 Bridgestone 44 1:32'38.406 +3.132 2 1'56.304 2 1'45.503 (28)
3 6 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2004 Ferrari 053 Bridgestone 44 1:32'39.645 +4.371 6 1'58.175 3 1'45.666 (43)
4 5 12 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C23 Petronas 04A Bridgestone 44 1:32'47.778 +12.504 8 1'59.008 13 1'47.624 (29)
5 4 11 Giancarlo Fisichella (ITA) Alfa Romeo C23 Petronas 04A Bridgestone 44 1:32'49.378 +14.104 5 1'58.040 9 1'46.758 (11)
6 3 15 Christian Klien (AUT) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin 44 1:32'49.888 +14.614 13 2'01.246 11 1'47.509 (11)
7 2 5 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-19B Mercedes FO110Q Michelin 44 1:32'53.244 +17.970 4 1'57.990 7 1'46.579 (11)
8 1 17 Olivier Panis (FRA) Toyota TF104B Toyota RVX-04 Michelin 44 1:32'53.967 +18.693 9 1'59.552 14 1'47.765 (29)
9   7 Jarno Trulli (ITA) Renault R24 Renault RS24 Michelin 44 1:32'57.389 +22.115 1 1'56.232 5 1'45.898 (9)
10   16 Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF104B Toyota RVX-04 Michelin 41 1:27'21.317 +3 laps 20 2'03.895 12 1'47.576 (26)
11   18 Nick Heidfeld (GER) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone 40 1:32'59.249 +4 laps 16 2'02.645 15 1'50.471 (40)
Retirement
tyre 3 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW26 BMW P84 Michelin 37 1:19'08.595   11 1'59.681 6 1'46.547 (36)
gearbox 4 Antônio Pizzonia (BRA) Williams FW26 BMW P84 Michelin 31 1:02'38.523   14 2'01.447 8 1'46.740 (26)
tyre 9 Jenson Button (GBR) BAR 006 Honda RA004E Michelin 29 57'49.654   12 2'00.237 10 1'47.151 (26)
collision 21 Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone 28 57'49.082   18 2'03.303 16 1'51.031 (25)
oil leak 8 Fernando Alonso (ESP) Renault R24 Renault RS24 Michelin 11 24'38.160   3 1'56.686 4 1'45.870 (9)
collision 14 Mark Webber (AUS) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin 0     7 1'58.729      
collision 10 Takuma Sato (JPN) BAR 006 Honda RA004E Michelin 0     15 2'01.813      
collision 20 Gianmaria Bruni (ITA) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone 0     17 2'02.651      
collision 19 Giorgio Pantano (ITA) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone 0     19 2'03.833      
Free practice
--   35 Anthony Davidson (GBR) BAR 006 Honda RA004E Michelin                
--   37 Björn Wirdheim (SWE) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin                
--   38 Ryan Briscoe (AUS) Toyota TF104 Toyota RVX-04 Michelin                
--   39 Timo Glock (GER) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone                
--   40 Bas Leinders (BEL) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone