August 29, 2004 Spa-Francorchamps | Lap distance 6.976 km

Championship standings | 2004 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Qualifying Fastest Lap
1 10 6 Kimi Räikkönen (FIN) McLaren MP4-19B Mercedes FO110Q Michelin 44 5.000000.274   10 9.000000.635 1 5.000000.108 (42)
2 8 1 Michael Schumacher (GER) Ferrari F2004 Ferrari 053 Bridgestone 44 8.000000.406 +3.000000.132 2 6.000000.304 2 5.000000.503 (28)
3 6 2 Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2004 Ferrari 053 Bridgestone 44 9.000000.645 +4.000000.371 6 8.000000.175 3 5.000000.666 (43)
4 5 12 Felipe Massa (BRA) Alfa Romeo C23 Petronas 04A Bridgestone 44 7.000000.778 +2.000000.504 8 9.000000.008 13 7.000000.624 (29)
5 4 11 Giancarlo Fisichella (ITA) Alfa Romeo C23 Petronas 04A Bridgestone 44 9.000000.378 +4.000000.104 5 8.000000.040 9 6.000000.758 (11)
6 3 15 Christian Klien (AUT) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin 44 9.000000.888 +4.000000.614 13 1.000000.246 11 7.000000.509 (11)
7 2 5 David Coulthard (GBR) McLaren MP4-19B Mercedes FO110Q Michelin 44 3.000000.244 +7.000000.970 4 7.000000.990 7 6.000000.579 (11)
8 1 17 Olivier Panis (FRA) Toyota TF104B Toyota RVX-04 Michelin 44 3.000000.967 +8.000000.693 9 9.000000.552 14 7.000000.765 (29)
9   7 Jarno Trulli (ITA) Renault R24 Renault RS24 Michelin 44 7.000000.389 +2.000000.115 1 6.000000.232 5 5.000000.898 (9)
10   16 Ricardo Zonta (BRA) Toyota TF104B Toyota RVX-04 Michelin 41 1.000000.317 +3 laps 20 3.000000.895 12 7.000000.576 (26)
11   18 Nick Heidfeld (GER) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone 40 9.000000.249 +4 laps 16 2.000000.645 15 0.000 (40)
Retirement
tyre 3 Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW26 BMW P84 Michelin 37 8.000000.595   11 9.000000.681 6 6.000000.547 (36)
gearbox 4 Antônio Pizzonia (BRA) Williams FW26 BMW P84 Michelin 31 8.000000.523   14 1.000000.447 8 6.000000.740 (26)
tyre 9 Jenson Button (GBR) BAR 006 Honda RA004E Michelin 29 9.000000.654   12 0.000 10 7.000000.151 (26)
collision 21 Zsolt Baumgartner (HUN) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone 28 9.000000.082   18 3.000000.303 16 1.000000.031 (25)
oil leak 8 Fernando Alonso (ESP) Renault R24 Renault RS24 Michelin 11 8.000000.160   3 6.000000.686 4 5.000000.870 (9)
collision 14 Mark Webber (AUS) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin 0     7 8.000000.729      
collision 10 Takuma Sato (JPN) BAR 006 Honda RA004E Michelin 0     15 1.000000.813      
collision 20 Gianmaria Bruni (ITA) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone 0     17 2.000000.651      
collision 19 Giorgio Pantano (ITA) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone 0     19 3.000000.833      
Free practice
--   35 Anthony Davidson (GBR) BAR 006 Honda RA004E Michelin                
--   37 Björn Wirdheim (SWE) Jaguar R5 Cosworth CR-6 Michelin                
--   38 Ryan Briscoe (AUS) Toyota TF104 Toyota RVX-04 Michelin                
--   39 Timo Glock (GER) Jordan EJ14 Ford Cosworth RS2 Bridgestone                
--   40 Bas Leinders (BEL) Minardi PS04B Cosworth CR-3L Bridgestone