October 30-November 1, 2009 Yas Marina Circuit | Total laps 55 | Lap distance 5.554 km | Race distance 305.355 km

Coverage | Report | Articles (2) | Photos (81) | Galleries (1) | Championship standings | 2009 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 10 15 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 55 1:34'03.414   2 2 1'41.615 1 1'40.279 (54)
2 8 14 Mark Webber (AUS) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 55 1:34'21.271 +17.857 2 3 1'41.726 5 1'40.571 (14)
3 6 22 Jenson Button (GBR) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 55 1:34'21.881 +18.467 2 5 1'41.892 6 1'40.642 (49)
4 5 23 Rubens Barrichello (BRA) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 55 1:34'26.149 +22.735 2 4 1'41.786 4 1'40.449 (54)
5 4 6 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 55 1:34'29.667 +26.253 2 8 1'42.343 7 1'40.672 (54)
6 3 10 Kamui Kobayashi (JPN) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 1:34'31.757 +28.343 1 12 1'40.777 11 1'40.779 (55)
7 2 9 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 1:34'37.780 +34.366 2 6 1'41.897 8 1'40.723 (49)
8 1 12 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 55 1:34'44.708 +41.294 2 10 1'42.713 2 1'40.326 (55)
9   16 Nico Rosberg (GER) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 1:34'49.355 +45.941 2 9 1'42.583 15 1'40.997 (49)
10   5 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 55 1:34'51.594 +48.180 2 7 1'41.992 14 1'40.924 (54)
11   2 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 55 1:34'56.212 +52.798 1 18 1'40.983 18 1'41.316 (53)
12   4 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 55 1:34'57.731 +54.317 1 11 1'40.726 12 1'40.843 (54)
13   17 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 1:35'03.253 +59.839 1 13 1'41.148 9 1'40.754 (54)
14   7 Fernando Alonso (ESP) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 55 1:35'13.101 +1'09.687 1 15 1'41.667 10 1'40.757 (54)
15   21 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 55 1:35'37.864 +1'34.450 1 16 1'41.701 17 1'41.277 (54)
16   3 Giancarlo Fisichella (ITA) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 54 1:34'06.897 +1 lap 2 20 1'42.184 16 1'41.132 (54)
17   20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 54 1:34'10.427 +1 lap 2 17 1'41.863 13 1'40.904 (34)
18   8 Romain Grosjean (FRA) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 54 1:34'11.396 +1 lap 1 19 1'41.950 19 1'42.274 (47)
Retirement
brakes 1 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 20 34'32.330   2 1 1'40.948 3 1'40.367 (16)
gearbox 11 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 18 32'06.879   1 14 1'41.689 20 1'43.318 (16)