October 30-November 1, 2009 Yas Marina Circuit | Total laps 55 | Lap distance 5.554 km | Race distance 305.355 km

Coverage | Report | Articles (2) | Photos (81) | Galleries (1) | Championship standings | 2009 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 10 15 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 55 3.000000.414   2 2 1.000000.615 1 0.000 (54)
2 8 14 Mark Webber (AUS) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 55 1.000000.271 +7.000000.857 2 3 1.000000.726 5 0.000 (14)
3 6 22 Jenson Button (GBR) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 55 1.000000.881 +8.000000.467 2 5 1.000000.892 6 0.000 (49)
4 5 23 Rubens Barrichello (BRA) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 55 6.000000.149 +2.000000.735 2 4 1.000000.786 4 0.000 (54)
5 4 6 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 55 9.000000.667 +6.000000.253 2 8 2.000000.343 7 0.000 (54)
6 3 10 Kamui Kobayashi (JPN) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 1.000000.757 +8.000000.343 1 12 0.000 11 0.000 (55)
7 2 9 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 7.000000.780 +4.000000.366 2 6 1.000000.897 8 0.000 (49)
8 1 12 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 55 4.000000.708 +1.000000.294 2 10 2.000000.713 2 0.000 (55)
9   16 Nico Rosberg (GER) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 9.000000.355 +5.000000.941 2 9 2.000000.583 15 0.000 (49)
10   5 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 55 1.000000.594 +8.000000.180 2 7 1.000000.992 14 0.000 (54)
11   2 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 55 6.000000.212 +2.000000.798 1 18 0.000 18 1.000000.316 (53)
12   4 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 55 7.000000.731 +4.000000.317 1 11 0.000 12 0.000 (54)
13   17 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 55 3.000000.253 +9.000000.839 1 13 1.000000.148 9 0.000 (54)
14   7 Fernando Alonso (ESP) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 55 3.000000.101 +9.000000.687 1 15 1.000000.667 10 0.000 (54)
15   21 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 55 7.000000.864 +4.000000.450 1 16 1.000000.701 17 1.000000.277 (54)
16   3 Giancarlo Fisichella (ITA) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 54 6.000000.897 +1 lap 2 20 2.000000.184 16 1.000000.132 (54)
17   20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 54 0.000 +1 lap 2 17 1.000000.863 13 0.000 (34)
18   8 Romain Grosjean (FRA) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 54 1.000000.396 +1 lap 1 19 1.000000.950 19 2.000000.274 (47)
Retirement
brakes 1 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 20 2.000000.330   2 1 0.000 3 0.000 (16)
gearbox 11 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 18 6.000000.879   1 14 1.000000.689 20 3.000000.318 (16)