July 3-5, 2020 Red Bull Ring, Spielberg | Total laps 71 | Lap distance 4.318 km | Race distance 306.578 km

Coverage | Photos (582) | Championship standings | 2020 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 77 Valtteri Bottas (FIN) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 71 5.000000.739   1 1 2.000000.939      
2 18 16 Charles Leclerc (MON) Ferrari 064 Pirelli 71 8.000000.439 +2.000000.700 2 7 3.000000.923      
3 16 4 Lando Norris (GBR) Renault E-Tech 19 Pirelli 71 1.000000.230 +5.000000.491 2 3 3.000000.626 1 7.000000.475 (71)
4 12 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 71 1.000000.428 +5.000000.689 1 5 2.000000.951      
5 10 55 Carlos Sainz Jr (ESP) Renault E-Tech 19 Pirelli 71 4.000000.642 +8.000000.903 2 8 3.000000.971      
6 8 11 Sergio Perez (MEX) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 71 0.000 +5.000000.092 1 6 3.000000.868      
7 6 10 Pierre Gasly (FRA) Honda RA620H Pirelli 71 2.000000.421 +6.000000.682 1 12 4.000000.305      
8 4 31 Esteban Ocon (FRA) Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 Pirelli 71 3.000000.195 +7.000000.456 1 14 4.000000.643      
9 2 99 Antonio Giovinazzi (ITA) Ferrari 064 Pirelli 71 6.000000.885 +1.000000.146 2 18 5.000000.175      
10 1 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari 064 Pirelli 71 0.000 +4.000000.545 2 11 4.000000.206      
Retirement
--   23 Alexander Albon (THA) Honda RA619H Pirelli 67     2 4 3.000000.868      
--   26 Daniil Kvyat (RUS) Honda RA620H Pirelli 67     2 13 4.000000.431      
--   7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 064 Pirelli 53     2 19 5.000000.224      
--   8 Romain Grosjean (FRA) Haas Ferrari 064 Pirelli 49     1 15 4.000000.691      
--   63 George Russell (GBR) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 49     1 17 5.000000.167      
--   20 Kevin Magnussen (DEN) Haas Ferrari 064 Pirelli 24     0 16 5.000000.164      
--   18 Lance Stroll (CAN) Mercedes M10 EQ Power+ Pirelli 20     1 9 4.000000.029      
--   3 Daniel Ricciardo (AUS) Renault R.S.19 Renault E-Tech 19 Pirelli 17     1 10 4.000000.239      
--   33 Max Verstappen (NED) Honda RA619H Pirelli 11     1 2 3.000000.477