July 8-10, 2011 Silverstone Circuit | Total laps 29 | Lap distance 5.141 km | Race distance 149.089 km

Report | Articles (3) | Photos (24) | Championship standings | 2011 season

Race 1

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 12 5 Jules Bianchi (FRA) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 58'40.010   0 1 1'58.531      
2 8 8 Christian Vietoris (GER) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 58'44.187 +4.177 0 4 1'59.143      
3 6 10 Marcus Ericsson (SWE) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 58'44.945 +4.935 0 7 2'00.044      
4 6 11 Romain Grosjean (FRA) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 58'45.637 +5.627 0 3 1'59.020 1 1'43.274 (27)
5 4 9 Sam Bird (GBR) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 58'51.434 +11.424 0 9 2'00.175      
6 3 7 Daniel Clos (ESP) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'03.303 +23.293 0 5 1'59.881      
7 2 21 Stefano Coletti (MON) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'11.969 +31.959 0 21 2'02.681      
8 1 4 Giedo van der Garde (NED) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'13.721 +33.711 0 19 2'01.894      
9   25 Alvaro Parente (POR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'14.404 +34.394 0 2 1'58.971      
10   6 Esteban Gutiérrez (MEX) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'21.771 +41.761 0 8 2'00.109      
11   3 Charles Pic (FRA) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'21.981 +41.971 0 10 2'00.223      
12   23 Johnny Cecotto (VEN) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'26.891 +46.881 0 11 2'00.300      
13   17 Luca Filippi (ITA) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'27.858 +47.848 0 17 2'01.315      
14   27 Davide Valsecchi (ITA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'29.622 +49.612 0 13 2'00.527      
15   1 Fabio Leimer (SUI) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'30.727 +50.717 0 25 2'08.608      
16   12 Pål Varhaug (NOR) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'36.970 +56.960 0 16 2'01.203      
17   26 Luiz Razia (BRA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'38.342 +58.332 0 20 2'01.922      
18   20 Rodolfo Gonzalez (VEN) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'45.337 +1'05.327 0 23 2'03.268      
19   15 Marco Sorensen (DEN) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'21.173 +41.163 0 12 2'00.462      
20   19 Kevin Ceccon (ITA) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 59'46.261 +1'06.251 0 18 2'01.816      
21   16 Fairuz Fauzy (MAS) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 1:00'00.999 +1'20.989 0 24 2'04.518      
22   2 Julian Leal (COL) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 1:00'06.262 +1'26.252 0 15 2'00.927      
23   14 Josef Kral (CZE) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 29 1:00'13.475 +1'33.465 0 22 2'02.800      
24   18 Michael Herck (ROU) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 28   +1 lap 0 14 2'00.529      
Retirement
--   24 Max Chilton (GBR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 14     0 6 1'59.952      

Race 2

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 7 11 Romain Grosjean (FRA) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 36'42.650   0 5 - 1 1'43.919 (17)
2 5 7 Daniel Clos (ESP) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 36'49.669 +7.019 0 3 -      
3 4 4 Giedo van der Garde (NED) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 36'50.410 +7.760 0 1 -      
4 3 10 Marcus Ericsson (SWE) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 36'51.083 +8.433 0 6 -      
5 2 5 Jules Bianchi (FRA) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 36'52.077 +9.427 0 8 -      
6 1 9 Sam Bird (GBR) iSport International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 36'55.574 +12.924 0 4 -      
7   8 Christian Vietoris (GER) Racing Engineering Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'03.503 +20.853 0 7 -      
8   6 Esteban Gutiérrez (MEX) Lotus ART Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'04.538 +21.888 0 10 -      
9   25 Alvaro Parente (POR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'04.778 +22.128 0 9 -      
10   3 Charles Pic (FRA) Barwa Addax Team Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'05.804 +23.154 0 11 -      
11   1 Fabio Leimer (SUI) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'05.946 +23.296 0 15 -      
12   17 Luca Filippi (ITA) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'06.274 +23.624 0 13 -      
13   20 Rodolfo Gonzalez (VEN) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'14.007 +31.357 0 18 -      
14   26 Luiz Razia (BRA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'14.980 +32.330 0 17 -      
15   16 Fairuz Fauzy (MAS) Super Nova Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'15.430 +32.780 0 21 -      
16   15 Marco Sorensen (DEN) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'16.097 +33.447 0 19 -      
17   27 Davide Valsecchi (ITA) Caterham Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'17.428 +34.778 0 14 -      
18   18 Michael Herck (ROU) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'20.789 +38.139 0 24 -      
19   24 Max Chilton (GBR) Carlin Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'21.818 +39.168 0 25 -      
20   14 Josef Kral (CZE) Arden International Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 37'23.404 +40.754 0 23 -      
21   2 Julian Leal (COL) Rapax Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 21 38'08.350 +1'25.700 0 22 -      
22   21 Stefano Coletti (MON) Trident Racing Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 20   +1 lap 0 2 -      
23   12 Pål Varhaug (NOR) DAMS Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 20   +1 lap 0 16 -      
Retirement
--   23 Johnny Cecotto (VEN) Ocean Racing Technology Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 10     0 12 -      
--   19 Kevin Ceccon (ITA) Scuderia Coloni Dallara GP2-11 Renault GP2 Pirelli 6     0 20 -