August 2, 1953 Nürburgring | Lap distance 22.810 km
Report | Articles (1) | Photos (4) | 1953 season
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 8 | 2 | Nino Farina (ITA) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli | 18 | 5.000000.000 | 3 | 4.000000.100 | ||||
| 2 | 6 | 5 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Maserati A6GCM-53 | Maserati A6GCM-53 | Pirelli | 18 | 9.000000.000 | +4.000000.000 | 2 | 3.000000.700 | |||
| 3 | 4 | 3 | Mike Hawthorn (GBR) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli | 18 | 8.000000.600 | +3.000000.600 | 4 | 2.000000.600 | |||
| 4 | 3 | 7 | Felice Bonetto (ITA) | Maserati A6GCM-53 | Maserati A6GCM-53 | Pirelli | 18 | 3.000000.600 | +8.000000.600 | 7 | 0.0 | |||
| 5 | 2 | 17 | Toulo de Graffenried (SUI) | Maserati A6GCM-53 | Maserati A6GCM-53 | Pirelli | 17 | 0.0 | +1 lap | 11 | 6.000000.600 | |||
| 6 | 19 | Stirling Moss (GBR) | Cooper T23 | Alta | 17 | 0.0 | +1 lap | 12 | 8.000000.300 | |||||
| 7 | 18 | Jacques Swaters (BEL) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | 17 | 9.000000.900 | +1 lap | 19 | 8.000000.900 | |||||
| 8 | 1 |
Alberto Ascari (ITA)
Gigi Villoresi (ITA) |
Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli |
17 (9) (8) |
1.000000.800 | +1 lap |
1 |
9.000000.800 |
|
|
|
|
| 9 | 31 | Hans Herrmann (GER) | Veritas Meteor | Veritas | 17 | 3.000000.400 | +1 lap | 14 | 9.000000.800 | |||||
| 10 | 20 | Louis Rosier (FRA) | Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli | 17 | 8.000000.400 | +1 lap | 22 | 7.000000.400 | ||||
| 11 | 40 | Rodney Nuckey (GBR) | Cooper T23 | Bristol BS | 16 | 4.000000.600 | +2 laps | 20 | 2.000000.100 | |||||
| 12 | 24 | Theo Helfrich (GER) | Veritas RS | Veritas | 16 | 7.000000.600 | +2 laps | 28 | 6.000000.300 | |||||
| 13 | 16 | Ken McAlpine (GBR) | Connaught A | Francis | 16 | 2.000000.200 | +2 laps | 16 | 7.000000.300 | |||||
| 14 | 36 | Rudolf Krause (GER) | BMW | BMW 328 | 16 | 5.000000.200 | +2 laps | 26 | 9.000000.500 | |||||
| 15 | 37 | Ernst Klodwig (GER) | BMW | BMW 328 | 15 | +3 laps | 32 | 4.000000.600 | ||||||
| 16 | 22 | Wolfgang Seidel (GER) | Veritas RS | Veritas | 14 | +4 laps | 29 | 9.000000.300 | ||||||
| Retirement | ||||||||||||||
| engine | 1 |
4 |
Gigi Villoresi (ITA)
Alberto Ascari (ITA) |
Ferrari 500 | Ferrari 500 | Pirelli |
15 (10) (5) |
6 |
2.000000.800 |
1 |
6.000000.000 |
(12) |
||
| engine | 38 | Alan Brown (GBR) | Cooper T23 | Bristol BS | 15 | 17 | 8.000000.700 | |||||||
| suspension | 8 | Onofre Marimón (ARG) | Maserati A6GCM-53 | Maserati A6GCM-53 | Pirelli | 13 | 8 | 1.000000.000 | ||||||
| -- | 35 | Edgar Barth (GER) | EMW | BMW 328 | 12 | 24 | 0.0 | |||||||
| -- | 12 | Johnny Claes (BEL) | Connaught A | Francis | 12 | 25 | 5.000000.500 | |||||||
| -- | 26 | Oswald Karch (GER) | Veritas RS | Veritas | 10 | 34 | - | |||||||
| -- | 23 | Willi Heeks (GER) | Veritas Meteor | Veritas | 8 | 18 | 8.000000.000 | |||||||
| gearbox | 9 | Jean Behra (FRA) | Gordini T16 | Gordini 20 | 7 | 9 | 5.000000.500 | |||||||
| engine | 11 | Harry Schell (USA) | Gordini T16 | Gordini 20 | 6 | 10 | 6.000000.600 | |||||||
| suspension | 14 | Prince Bira (THA) | Connaught A | Francis | 6 | 15 | 2.000000.100 | |||||||
| -- | 28 | Theo Fitzau (GER) | AFM | BMW 328 | 3 | 21 | 4.000000.300 | |||||||
| -- | 34 | Kurt Adolff (GER) | Ferrari 166C | Ferrari 166 | 3 | 27 | 3.000000.100 | |||||||
| -- | 41 | Guenther Bechem (GER) | AFM | BMW 328 | 2 | 30 | 3.000000.300 | |||||||
| differential | 10 | Maurice Trintignant (FRA) | Gordini T16 | Gordini 20 | 1 | 5 | 1.000000.700 | |||||||
| engine | 15 | Roy Salvadori (GBR) | Connaught A | Francis | 1 | 13 | 7.000000.500 | |||||||
| engine | 32 | Erwin Bauer (GER) | Veritas RS | Veritas | 1 | 33 | - | |||||||
| -- | 21 | Hans von Stuck (GER) | AFM | Bristol BS | 0 | 23 | 7.000000.200 | |||||||
| fuel pump | 30 | Ernst Loof (GER) | Veritas Meteor | Veritas | 0 | 31 | 6.000000.800 | |||||||
| Not started | ||||||||||||||
| -- | 6 | José Froilán González (ARG) | Maserati A6GCM-53 | Maserati A6GCM-53 | Pirelli | |||||||||
| engine | 39 | Helm Glockler (GER) | Cooper T23 | Bristol BS | ||||||||||