June 28-30, 2013 Silverstone Circuit | Total laps 52 | Lap distance 5.891 km | Race distance 306.332 km

Coverage | Report | Articles (47) | Photos (402) | Galleries (4) | Championship standings | 2013 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 9 Nico Rosberg (GER) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 52 9.000000.456   3 2 0.000      
2 18 2 Mark Webber (AUS) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 52 0.000 +0.000 3 4 0.000 1 3.000000.401 (52)
3 15 3 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 52 6.000000.580 +7.000000.124 3 9 0.000      
4 12 10 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 52 7.000000.212 +7.000000.756 2 1 9.000000.607      
5 10 7 Kimi Räikkönen (FIN) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 52 0.000 +1.000000.257 2 8 0.000      
6 8 4 Felipe Massa (BRA) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 52 4.000000.029 +4.000000.573 4 11 1.000000.779      
7 6 15 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 52 5.000000.791 +6.000000.335 2 6 0.000      
8 4 19 Daniel Ricciardo (AUS) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 52 5.000000.999 +6.000000.543 2 5 0.000      
9 2 14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 52 7.000000.399 +7.000000.943 3 21 -      
10 1 11 Nico Hülkenberg (GER) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 52 9.000000.165 +9.000000.709 3 14 2.000000.211      
11   16 Pastor Maldonado (VEN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 52 0.000 +1.000000.135 2 15 2.000000.359      
12   17 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 52 4.000000.550 +5.000000.094 2 16 2.000000.664      
13   5 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 52 5.000000.356 +5.000000.900 2 10 1.000000.649      
14   12 Esteban Gutiérrez (MEX) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 52 5.000000.656 +6.000000.200 4 17 2.000000.666      
15   20 Charles Pic (FRA) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 52 1.000000.056 +1.000000.600 2 18 3.000000.866      
16   22 Jules Bianchi (FRA) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 52 5.000000.456 +6.000000.000 2 19 4.000000.108      
17   23 Max Chilton (GBR) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 52 7.000000.056 +7.000000.600 2 20 5.000000.858      
18   21 Giedo van der Garde (NED) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 52 7.000000.156 +7.000000.700 3 22 5.000000.481      
19   8 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 51   +1 lap 4 7 0.000      
Retirement
--   6 Sergio Perez (MEX) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 46     3 13 2.000000.082      
--   1 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 41     2 3 0.000      
--   18 Jean-Éric Vergne (FRA) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 35     3 12 1.000000.785