June 28-30, 2013 Silverstone Circuit | Total laps 52 | Lap distance 5.891 km | Race distance 306.332 km

Coverage | Report | Articles (47) | Photos (402) | Galleries (4) | Championship standings | 2013 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 9 Nico Rosberg (GER) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 52 1:32'59.456   3 2 1'30.059      
2 18 2 Mark Webber (AUS) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 52 1:33'00.221 +0.765 3 4 1'30.220 1 1'33.401 (52)
3 15 3 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 52 1:33'06.580 +7.124 3 9 1'30.979      
4 12 10 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes WO4 Mercedes FO108Z Pirelli 52 1:33'07.212 +7.756 2 1 1'29.607      
5 10 7 Kimi Räikkönen (FIN) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 52 1:33'10.713 +11.257 2 8 1'30.962      
6 8 4 Felipe Massa (BRA) Ferrari F138 Ferrari 056 Pirelli 52 1:33'14.029 +14.573 4 11 1'31.779      
7 6 15 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 52 1:33'15.791 +16.335 2 6 1'30.908      
8 4 19 Daniel Ricciardo (AUS) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 52 1:33'15.999 +16.543 2 5 1'30.757      
9 2 14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM06 Mercedes FO108Z Pirelli 52 1:33'17.399 +17.943 3 21 -      
10 1 11 Nico Hülkenberg (GER) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 52 1:33'19.165 +19.709 3 14 1'32.211      
11   16 Pastor Maldonado (VEN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 52 1:33'20.591 +21.135 2 15 1'32.359      
12   17 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW35 Renault RS27-2013 Pirelli 52 1:33'24.550 +25.094 2 16 1'32.664      
13   5 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 52 1:33'25.356 +25.900 2 10 1'31.649      
14   12 Esteban Gutiérrez (MEX) Alfa Romeo C32 Ferrari 056 Pirelli 52 1:33'25.656 +26.200 4 17 1'32.666      
15   20 Charles Pic (FRA) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 52 1:33'31.056 +31.600 2 18 1'33.866      
16   22 Jules Bianchi (FRA) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 52 1:33'35.456 +36.000 2 19 1'34.108      
17   23 Max Chilton (GBR) Manor MR02 Cosworth CA2013 Pirelli 52 1:34'07.056 +1'07.600 2 20 1'35.858      
18   21 Giedo van der Garde (NED) Caterham CT03 Renault RS27-2013 Pirelli 52 1:34'07.156 +1'07.700 3 22 1'35.481      
19   8 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E21 Renault RS27-2013 Pirelli 51   +1 lap 4 7 1'30.955      
Retirement
--   6 Sergio Perez (MEX) McLaren MP4-28 Mercedes FO108Z Pirelli 46     3 13 1'32.082      
--   1 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB9 Renault RS27-2013 Pirelli 41     2 3 1'30.211      
--   18 Jean-Éric Vergne (FRA) Toro Rosso STR8 Ferrari 056 Pirelli 35     3 12 1'31.785