September 8, 1957 Autodromo Nazionale Monza | Lap distance 5.750 km
Report | Articles (1) | Photos (12) | 1957 season
| Pos | Points | No | Driver | Car | Engine | Tyres | Laps | Race Time | Delay | Qualifying | Fastest Lap | |||
| 1 | 8 | 18 | Stirling Moss (GBR) | Vanwall | Vanwall 2.5 | Pirelli | 87 | 3.000000.900 | 2 | 2.000000.700 | ||||
| 2 | 6 | 2 | Juan Manuel Fangio (ARG) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 87 | 5.000000.100 | +1.000000.200 | 4 | 3.000000.100 | |||
| 3 | 4 | 36 | Wolfgang von Trips (GER) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert | 85 | 2.000000.800 | +2 laps | 8 | 5.000000.500 | |||
| 4 | 3 | 26 | Masten Gregory (USA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 84 | 0.0 | +3 laps | 11 | 8.000000.900 | |||
| 5 | 1 1 |
8 |
Giorgio Scarlatti (ITA)
Harry Schell (USA) |
Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli |
84 (46) (38) |
7.000000.600 | +3 laps |
12 |
9.000000.200 |
|
|
|
| 6 | 34 | Mike Hawthorn (GBR) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert | 83 | +4 laps | 10 | 6.000000.100 | |||||
| 7 | 1 | 22 | Tony Brooks (GBR) | Vanwall | Vanwall 2.5 | Pirelli | 82 | +5 laps | 3 | 2.000000.900 | 1 | 3.000000.700 | (74) | |
| 8 | 32 | Luigi Musso (ITA) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert | 82 | +5 laps | 9 | 5.000000.700 | |||||
| 9 | 10 | Paco Godia (ESP) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 81 | +6 laps | 15 | 2.000000.200 | |||||
| 10 | 14 | Horace Gould (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 78 | +9 laps | 18 | 3.000000.700 | |||||
| 11 | 28 |
André Simon (FRA)
Ottorino Volonterio (SUI) |
Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli |
72 (47) (25) |
+15 laps |
16 |
2.000000.800 |
|
|
|
||
| Retirement | ||||||||||||||
| engine | 30 | Peter Collins (GBR) | Ferrari D50 | Ferrari DS50 | Englebert | 62 | 7 | 5.000000.300 | ||||||
| engine | 20 | Stuart Lewis-Evans (GBR) | Vanwall | Vanwall 2.5 | Pirelli | 49 | 1 | 2.000000.400 | ||||||
| overheating | 6 | Jean Behra (FRA) | Maserati 250F | Maserati 250-T2 | Pirelli | 49 | 5 | 3.000000.900 | ||||||
| engine | 16 | Bruce Halford (GBR) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 47 | 14 | 1.000000.600 | ||||||
| oil leak | 4 | Harry Schell (USA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 34 | 6 | 5.000000.100 | ||||||
| overheating | 24 | Jo Bonnier (SWE) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 31 | 13 | 9.000000.700 | ||||||
| engine | 12 | Luigi Piotti (ITA) | Maserati 250F | Maserati 250F | Pirelli | 3 | 17 | 2.000000.900 | ||||||