November 27-29, 2015 Yas Marina Circuit | Total laps 55 | Lap distance 5.554 km | Race distance 305.470 km

Coverage | Photos (768) | Galleries (5) | Championship standings | 2015 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 6 Nico Rosberg (GER) Mercedes F1 WO6 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 55 0.000   2 1 0.000      
2 18 44 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes F1 WO6 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 55 8.000000.446 +8.000000.271 2 2 0.000 1 4.000000.517 (44)
3 15 7 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 Pirelli 55 9.000000.605 +9.000000.430 2 3 1.000000.051      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 Pirelli 55 3.000000.910 +3.000000.735 2 15 2.000000.941      
5 10 11 Sergio Perez (MEX) Racing Point VJM08 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 55 4.000000.127 +3.000000.952 2 4 1.000000.184      
6 8 3 Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull RB11 Renault Energy F1-2015 Pirelli 55 5.000000.185 +5.000000.010 2 5 1.000000.444      
7 6 27 Nico Hülkenberg (GER) Racing Point VJM08 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 55 3.000000.793 +3.000000.618 2 7 1.000000.686      
8 4 19 Felipe Massa (BRA) Williams FW37 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 55 7.000000.926 +7.000000.751 2 8 1.000000.759      
9 2 8 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 55 8.000000.376 +8.000000.201 2 18 -      
10 1 26 Daniil Kvyat (RUS) Red Bull RB11 Renault Energy F1-2015 Pirelli 55 2.000000.546 +2.000000.371 2 9 1.000000.933      
11   55 Carlos Sainz Jr (ESP) Toro Rosso STR10 Renault Energy F1-2015 Pirelli 55 3.000000.700 +3.000000.525 2 10 2.000000.708      
12   22 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-30 Honda RA615H Pirelli 54   +1 lap 2 12 2.000000.668      
13   77 Valtteri Bottas (FIN) Williams FW37 Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 54   +1 lap 3 6 1.000000.656      
14   9 Marcus Ericsson (SWE) Alfa Romeo C34 Ferrari 059/3 Pirelli 54   +1 lap 2 17 3.000000.838      
15   12 Felipe Nasr (BRA) Alfa Romeo C34 Ferrari 059/3 Pirelli 54   +1 lap 3 14 3.000000.614      
16   33 Max Verstappen (NED) Toro Rosso STR10 Renault Energy F1-2015 Pirelli 54   +1 lap 3 11 2.000000.521      
17   14 Fernando Alonso (ESP) McLaren MP4-30 Honda RA615H Pirelli 53   +2 laps 4 16 3.000000.187      
18   28 Will Stevens (GBR) Manor MR03 Ferrari 059/3 Pirelli 53   +2 laps 2 19 6.000000.297      
19   98 Roberto Merhi (ESP) Manor MR03 Ferrari 059/3 Pirelli 52   +3 laps 1 20 7.000000.434      
Retirement
--   13 Pastor Maldonado (VEN) Lotus F1 E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli 0     0 13 2.000000.807      
Free practice
--   30 Jolyon Palmer (GBR) Lotus F1 E23 Hybrid Mercedes PU106B Hybrid Pirelli