May 21-24, 2009 Circuit de Monaco | Total laps 78 | Lap distance 3.340 km | Race distance 260.520 km

Report | Articles (1) | Photos (32) | Championship standings | 2009 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 10 22 Jenson Button (GBR) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 78 1:40'44.282   2 1 1'14.902 2 1'15.190 (49)
2 8 23 Rubens Barrichello (BRA) Brawn BGP 001 Mercedes FO108W Bridgestone 78 1:40'51.948 +7.666 2 3 1'15.077 7 1'15.685 (46)
3 6 4 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 78 1:40'57.724 +13.442 2 2 1'14.927 5 1'15.382 (47)
4 5 3 Felipe Massa (BRA) Ferrari F60 Ferrari 056 Bridgestone 78 1:40'59.392 +15.110 2 5 1'15.437 1 1'15.154 (50)
5 4 14 Mark Webber (AUS) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 78 1:41'00.012 +15.730 2 8 1'15.653 3 1'15.321 (45)
6 3 16 Nico Rosberg (GER) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 78 1:41'17.868 +33.586 2 6 1'15.455 9 1'15.772 (48)
7 2 7 Fernando Alonso (ESP) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 78 1:41'22.121 +37.839 2 9 1'16.009 4 1'15.371 (64)
8 1 11 Sébastien Bourdais (FRA) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 78 1:41'47.424 +1'03.142 1 14 1'16.281 13 1'16.178 (47)
9   21 Giancarlo Fisichella (ITA) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 78 1:41'49.322 +1'05.040 1 13 1'16.146 16 1'16.419 (74)
10   10 Timo Glock (GER) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 77 1:41'05.998 +1 lap 1 20 1'16.788 12 1'16.066 (72)
11   6 Nick Heidfeld (GER) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 77 1:41'25.243 +1 lap 1 16 1'16.264 15 1'16.268 (49)
12   1 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 77 1:41'26.882 +1 lap 2 19 1'16.264 8 1'15.706 (65)
13   9 Jarno Trulli (ITA) Toyota TF109 Toyota RVX-09 Bridgestone 77 1:41'28.869 +1 lap 2 18 1'16.548 11 1'16.011 (57)
14   20 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM02 Mercedes FO108W Bridgestone 77 1:41'31.730 +1 lap 2 15 1'16.545 14 1'16.245 (66)
15   17 Kazuki Nakajima (JPN) Williams FW31 Toyota RVX-09 Bridgestone 76 1:39'37.442 +2 laps 2 10 1'17.344 10 1'15.792 (73)
Retirement
spun off 2 Heikki Kovalainen (FIN) McLaren MP4-24 Mercedes FO108W Bridgestone 51 1:06'25.544   1 7 1'15.516 6 1'15.672 (48)
brakes 5 Robert Kubica (POL) BMW Sauber F1.09 BMW P86/9 Bridgestone 28 37'43.029   2 17 1'16.405 17 1'17.558 (25)
spun off 15 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB5 Renault RS27 Bridgestone 15 20'30.236   1 4 1'15.271 18 1'17.634 (15)
collision 8 Nelson Piquet Jnr (BRA) Renault R29 Renault RS27 Bridgestone 10 13'36.552   1 12 1'15.837 19 1'18.514 (7)
collision 12 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR4 Ferrari 056 Bridgestone 10 13'36.683   11 1'15.833 20 1'18.582 (7)