May 24-27, 2012 Circuit de Monaco | Total laps 78 | Lap distance 3.340 km | Race distance 260.520 km

Coverage | Report | Articles (72) | Photos (608) | Galleries (1) | Championship standings | 2012 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 2 Mark Webber (AUS) Red Bull RB8 Renault RS27-2012 Pirelli 78 6.000000.557   1 1 4.000000.381      
2 18 8 Nico Rosberg (GER) Mercedes WO3 Mercedes FO108X Pirelli 78 7.000000.200 +0.000 1 2 4.000000.448      
3 15 5 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F2012 Ferrari 056 Pirelli 78 7.000000.504 +0.000 1 5 4.000000.948      
4 12 1 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB8 Renault RS27-2012 Pirelli 78 7.000000.900 +1.000000.343 1 9 -      
5 10 4 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-27 Mercedes FO108X Pirelli 78 0.000 +4.000000.101 1 3 4.000000.583      
6 8 6 Felipe Massa (BRA) Ferrari F2012 Ferrari 056 Pirelli 78 2.000000.752 +6.000000.195 1 7 5.000000.049      
7 6 11 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM05 Mercedes FO108Z Pirelli 78 8.000000.094 +1.000000.537 1 14 5.000000.718      
8 4 12 Nico Hülkenberg (GER) Racing Point VJM05 Mercedes FO108Z Pirelli 78 9.000000.119 +2.000000.562 1 10 5.000000.421      
9 2 9 Kimi Räikkönen (FIN) Lotus F1 E20 Renault RS27-2012 Pirelli 78 0.000 +4.000000.036 1 8 5.000000.199      
10 1 19 Bruno Senna (BRA) Williams FW34 Renault RS27-2012 Pirelli 78 1.000000.073 +4.000000.516 1 13 5.000000.709      
11   15 Sergio Perez (MEX) Alfa Romeo C31 Ferrari 056 Pirelli 77   +1 lap 2 23 - 1 7.000000.296 (49)
12   17 Jean-Éric Vergne (FRA) Toro Rosso STR7 Ferrari 056 Pirelli 77   +1 lap 2 16 6.000000.885      
13   20 Heikki Kovalainen (FIN) Caterham CT01 Renault RS27-2012 Pirelli 77   +1 lap 2 17 6.000000.538      
14   24 Timo Glock (GER) Manor MR01 Cosworth CA2012 Pirelli 77   +1 lap 2 19 7.000000.947      
15   23 Narain Karthikeyan (IND) HRT F112 Cosworth CA2012 Pirelli 76   +2 laps 2 22 9.000000.310      
16   3 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-27 Mercedes FO108X Pirelli 70   +8 laps 1 12 5.000000.536      
Retirement
steering 16 Daniel Ricciardo (AUS) Toro Rosso STR7 Ferrari 056 Pirelli 65     2 15 5.000000.878      
electrical 25 Charles Pic (FRA) Manor MR01 Cosworth CA2012 Pirelli 64     1 21 8.000000.476      
fuel pressure 7 Michael Schumacher (GER) Mercedes WO3 Mercedes FO108X Pirelli 63     2 6 4.000000.301      
electrical 21 Vitaly Petrov (RUS) Caterham CT01 Renault RS27-2012 Pirelli 15     2 18 7.000000.404      
collision 14 Kamui Kobayashi (JPN) Alfa Romeo C31 Ferrari 056 Pirelli 5     2 11 5.000000.508      
collision 10 Romain Grosjean (FRA) Lotus F1 E20 Renault RS27-2012 Pirelli 0     0 4 4.000000.639      
collision 22 Pedro de la Rosa (ESP) HRT F112 Cosworth CA2012 Pirelli 0     1 20 8.000000.096      
collision 18 Pastor Maldonado (VEN) Williams FW34 Renault RS27-2012 Pirelli 0     0 24 5.000000.245