March 26-28, 2010 Albert Park | Total laps 58 | Lap distance 5.303 km | Race distance 307.574 km

Coverage | Report | Articles (76) | Photos (865) | Galleries (6) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 6.000000.531   1 4 4.000000.675      
2 18 11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 58 8.000000.565 +2.000000.034 1 9 5.000000.372      
3 15 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 1.000000.019 +4.000000.488 1 5 4.000000.837      
4 12 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 58 2.000000.835 +6.000000.304 1 3 4.000000.111      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 3.000000.214 +6.000000.683 2 6 4.000000.884      
6 8 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 58 6.000000.429 +9.000000.898 2 11 5.000000.184      
7 6 15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 58 6.000000.378 +9.000000.847 1 13 5.000000.743      
8 4 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 58 7.000000.067 +0.000 2 8 5.000000.217      
9 2 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 58 3.000000.850 +7.000000.319 3 2 4.000000.035 1 8.000000.358 (47)
10 1 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 58 5.000000.922 +9.000000.391 3 7 4.000000.927      
11   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 58 7.000000.832 +1.000000.301 2 17 6.000000.089      
12   22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 58 0.000 +4.000000.084 1 14 5.000000.747      
13   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 56   +2 laps 1 19 8.000000.797      
14   20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 53   +5 laps 2 24 0.000      
Retirement
suspension 24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 41     2 21 9.000000.592      
hydraulics 25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 26     3 22 0.000      
wheel 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 25     1 1 3.000000.919      
engine 14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 9     1 10 6.000000.036      
spun off 12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 9     1 18 6.000000.471      
hydraulics 21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 4     0 23 0.000      
accident 16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 0     0 12 5.000000.638      
accident 10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 0     0 15 5.000000.748      
accident 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 0     0 16 5.000000.777      
Not started
hydraulics 18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone       0 20 9.000000.111      
Free practice
--   14 Paul di Resta (GBR) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone