March 12-14, 2010 Bahrain International Circuit | Total laps 49 | Lap distance 6.299 km | Race distance 308.651 km

Coverage | Report | Articles (75) | Photos (1010) | Galleries (4) | Championship standings | 2010 season

Pos Points No Driver Car Engine Tyres Laps Race Time Delay Pits Qualifying Fastest Lap
1 25 8 Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 49 2.000000.236   1 3 4.000000.608 1 8.000000.287 (45)
2 18 7 Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 Ferrari 056 Bridgestone 49 8.000000.236 +6.000000.000 1 2 4.000000.242      
3 15 2 Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 49 5.000000.336 +3.000000.100 1 4 5.000000.217      
4 12 5 Sebastian Vettel (GER) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 49 0.000 +8.000000.700 1 1 4.000000.101      
5 10 4 Nico Rosberg (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 49 2.000000.436 +0.0 1 5 5.000000.241      
6 8 3 Michael Schumacher (GER) Mercedes W01 Mercedes FO108X Bridgestone 49 6.000000.336 +4.000000.100 1 7 5.000000.524      
7 6 1 Jenson Button (GBR) McLaren MP4-25 Mercedes FO108X Bridgestone 49 7.000000.436 +5.000000.200 1 8 5.000000.672      
8 4 6 Mark Webber (AUS) Red Bull RB6 Renault RS27 Bridgestone 49 8.000000.536 +6.000000.300 1 6 5.000000.284      
9 2 15 Tonio Liuzzi (ITA) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 49 5.000000.236 +3.000000.000 1 12 5.000000.653      
10 1 9 Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 49 4.000000.636 +2.000000.400 1 11 5.000000.330      
11   11 Robert Kubica (POL) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 49 1.000000.236 +9.000000.000 1 9 5.000000.885      
12   14 Adrian Sutil (GER) Racing Point VJM03 Mercedes FO108X Bridgestone 49 6.000000.836 +4.000000.600 1 10 6.000000.309      
13   17 Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 49 5.000000.036 +2.000000.800 2 18 7.000000.071      
14   10 Nico Hülkenberg (GER) Williams FW32 Cosworth CA2010 Bridgestone 48   +1 lap 2 13 5.000000.857      
15   19 Heikki Kovalainen (FIN) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 47   +2 laps 1 21 0.000      
16   16 Sébastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 056 Bridgestone 46   +3 laps 1 15 6.000000.265      
17   18 Jarno Trulli (ITA) Team Lotus T127 Cosworth CA2010 Bridgestone 47   +2 laps 1 20 9.000000.852      
Retirement
hydraulics 22 Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 28     2 14 6.000000.237      
mechanical 21 Bruno Senna (BRA) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 17     1 23 3.000000.240      
gearbox 24 Timo Glock (GER) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 16     1 19 9.000000.728      
suspension 12 Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 Renault RS27 Bridgestone 13     1 17 6.000000.619      
hydraulics 23 Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 056 Bridgestone 11     1 16 6.000000.270      
hydraulics 25 Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR-01 Cosworth CA2010 Bridgestone 2     1 22 0.000      
accident 20 Karun Chandhok (IND) HRT Dallara Cosworth CA2010 Bridgestone 1     1 24 4.000000.904